Lakásárak › Csongrád-Csanád vármegye › Szeged
Lakásárak — Szeged
Mennyiért keltek el itt a lakások 2005 és 2024 között? Átlagos négyzetméterárak a KSH Ingatlanadattárából, 493 utcára lebontva, típusonként és évenként.
2024-ben a településen egy négyzetméter lakás átlagosan 674 ezer forintért kelt el, így egy 60 m²-es lakás átlagáron kb. 40 M Ft volt. A Csongrád-Csanád vármegyei átlag ugyanekkor 549 ezer Ft/m² volt, vagyis a település 23%-kal drágább. Az országos átlag 670 ezer Ft/m².
Családi házak: 633 e Ft/m² (172 eladás) · Társasházi lakások: 718 e Ft/m² (1294 eladás) · Panellakások: 619 e Ft/m² (903 eladás)Megnyitás a térképen, utcánként → Környék-riport egy címre →
Utcák 2024-ben
A legdrágább és a legolcsóbb utcák a településen (csak ahol legalább 3 adásvétel volt).
Az összes utca (493)
Kattintson az oszlopfejlécre a rendezéshez. Az utolsó oszlop az utolsó ismert év átlagára.
| Utca | 2024 | 2019 | Évek | Utolsó adat |
|---|---|---|---|---|
| Apáca utca | 1 045 | 397 | 13 | 2024: 1 045 |
| Püspök utca | 1 020 | 423 | 14 | 2024: 1 020 |
| Földváry utca | 950 | – | 5 | 2024: 950 |
| Árva utca | 915 | 299 | 13 | 2024: 915 |
| Váradi utca | 906 | – | 2 | 2024: 906 |
| Derkovits fasor | 891 | 426 | 18 | 2024: 891 |
| Roosevelt tér | 879 | 450 | 18 | 2024: 879 |
| Teve utca | 879 | 440 | 13 | 2024: 879 |
| Csaplár Benedek utca | 873 | 450 | 20 | 2024: 873 |
| Népkert sor | 872 | – | 13 | 2024: 872 |
| Móra utca | 870 | 415 | 20 | 2024: 870 |
| Oskola utca | 860 | – | 9 | 2024: 860 |
| Hiúz utca | 858 | 473 | 14 | 2024: 858 |
| Dugonics tér | 831 | 456 | 10 | 2024: 831 |
| Palánkai utca | 824 | – | 3 | 2024: 824 |
| Vadmacska utca | 823 | 413 | 16 | 2024: 823 |
| Oroszlán utca | 822 | – | 9 | 2024: 822 |
| Bakay Nándor utca | 821 | – | 10 | 2024: 821 |
| Sík Sándor utca | 821 | 449 | 20 | 2024: 821 |
| Brüsszeli körút | 820 | 370 | 16 | 2024: 820 |
| Gelei József utca | 813 | 416 | 20 | 2024: 813 |
| Sóhordó utca | 807 | 456 | 19 | 2024: 807 |
| Júlia utca | 803 | – | 1 | 2024: 803 |
| Kormányos utca | 803 | 308 | 13 | 2024: 803 |
| Bem utca | 800 | – | 9 | 2024: 800 |
| Pálfy utca | 797 | 355 | 14 | 2024: 797 |
| Hullám utca | 794 | – | 14 | 2024: 794 |
| Vitéz utca | 794 | 426 | 19 | 2024: 794 |
| Szivárvány utca | 792 | 422 | 19 | 2024: 792 |
| Gogol utca | 785 | 361 | 20 | 2024: 785 |
| Jókai utca | 782 | – | 7 | 2024: 782 |
| Alkony utca | 781 | 438 | 19 | 2024: 781 |
| Vasas Szent Péter utca | 781 | 424 | 18 | 2024: 781 |
| Baross László utca | 777 | 394 | 16 | 2024: 777 |
| Malom utca | 777 | 464 | 10 | 2024: 777 |
| Gyertyámos utca | 774 | 393 | 17 | 2024: 774 |
| Fűrész utca | 772 | – | 3 | 2024: 772 |
| Marostői utca | 772 | – | 8 | 2024: 772 |
| Tábor utca | 772 | – | 15 | 2024: 772 |
| Szatymazi utca | 771 | 357 | 19 | 2024: 771 |
| Mérey utca | 770 | 349 | 19 | 2024: 770 |
| Szent-Györgyi Albert utca | 769 | – | 7 | 2024: 769 |
| Veres Ács utca | 766 | 404 | 9 | 2024: 766 |
| Zárda utca | 766 | 372 | 12 | 2024: 766 |
| Cserzy Mihály utca | 764 | 379 | 17 | 2024: 764 |
| Batthyány utca | 762 | 393 | 16 | 2024: 762 |
| Vellay Imre utca | 761 | 560 | 3 | 2024: 761 |
| Gyöngytyúk utca | 760 | 416 | 18 | 2024: 760 |
| Rózsa utca | 757 | 364 | 14 | 2024: 757 |
| Kockaház utca | 756 | 362 | 18 | 2024: 756 |
| Ősz utca | 752 | 420 | 20 | 2024: 752 |
| Egressy Béni utca | 749 | – | 10 | 2024: 749 |
| Francia utca | 749 | – | 14 | 2024: 749 |
| Juhász Gyula utca | 749 | 352 | 20 | 2024: 749 |
| Sándor utca | 747 | 374 | 15 | 2024: 747 |
| Borbás utca | 746 | 352 | 14 | 2024: 746 |
| Makkos-erdő sor | 745 | 406 | 19 | 2024: 745 |
| Róna utca | 745 | 322 | 17 | 2024: 745 |
| Lengyel utca | 744 | – | 16 | 2024: 744 |
| Pál utca | 744 | – | 7 | 2024: 744 |
| Bécsi körút | 743 | 387 | 20 | 2024: 743 |
| Tisza Lajos utca | 743 | – | 11 | 2024: 743 |
| Sajka utca | 742 | 432 | 14 | 2024: 742 |
| Körtöltés utca | 741 | 389 | 20 | 2024: 741 |
| Maros utca | 741 | 322 | 16 | 2024: 741 |
| Erdő utca | 739 | – | 10 | 2024: 739 |
| Árvíz utca | 736 | 337 | 19 | 2024: 736 |
| Puskás utca | 734 | 338 | 20 | 2024: 734 |
| Alföldi utca | 733 | 397 | 20 | 2024: 733 |
| Szent István tér | 732 | 315 | 16 | 2024: 732 |
| Bartucz Lajos utca | 728 | 402 | 17 | 2024: 728 |
| Szent Ferenc utca | 728 | – | 16 | 2024: 728 |
| Bolyai János utca | 727 | 460 | 15 | 2024: 727 |
| Fő fasor | 727 | 396 | 20 | 2024: 727 |
| Fülemüle utca | 723 | 339 | 11 | 2024: 723 |
| Tisza Lajos körút | 723 | 368 | 18 | 2024: 723 |
| Szent László utca | 722 | 325 | 14 | 2024: 722 |
| Jósika utca | 720 | 350 | 20 | 2024: 720 |
| Szilágyi utca | 718 | – | 6 | 2024: 718 |
| Felső Tisza-part | 713 | 364 | 20 | 2024: 713 |
| Petőfi Sándor sugárút | 712 | 388 | 20 | 2024: 712 |
| Remény utca | 712 | 430 | 11 | 2024: 712 |
| Takaréktár utca | 712 | 384 | 9 | 2024: 712 |
| Felhő utca | 711 | – | 13 | 2024: 711 |
| Hajnóczy utca | 710 | 396 | 18 | 2024: 710 |
| Kazinczy utca | 710 | 376 | 8 | 2024: 710 |
| Berlini körút | 709 | – | 5 | 2024: 709 |
| Öthalom utca | 709 | 334 | 20 | 2024: 709 |
| Tó utca | 706 | 466 | 6 | 2024: 706 |
| Római körút | 704 | 367 | 20 | 2024: 704 |
| Szentháromság utca | 703 | 379 | 20 | 2024: 703 |
| Dugonics utca | 700 | 354 | 20 | 2024: 700 |
| Nemes Takács utca | 700 | 414 | 18 | 2024: 700 |
| Pillich Kálmán utca | 699 | 411 | 17 | 2024: 699 |
| Blaha Lujza utca | 697 | 366 | 12 | 2024: 697 |
| Deák Ferenc utca | 697 | 292 | 14 | 2024: 697 |
| Hóbiárt basa utca | 697 | 393 | 15 | 2024: 697 |
| Etelka sor | 696 | 353 | 17 | 2024: 696 |
| Boldogasszony sugárút | 695 | 377 | 20 | 2024: 695 |
| Tavasz utca | 694 | 221 | 11 | 2024: 694 |
| Gergely köz | 693 | – | 7 | 2024: 693 |
| Londoni körút | 693 | 316 | 18 | 2024: 693 |
| Pentelei sor | 693 | 349 | 20 | 2024: 693 |
| Becsei utca | 691 | 306 | 20 | 2024: 691 |
| Hargitai utca | 691 | 365 | 20 | 2024: 691 |
| Damjanich utca | 690 | 343 | 20 | 2024: 690 |
| Csuka utca | 689 | 343 | 17 | 2024: 689 |
| Dankó Pista utca | 688 | 396 | 20 | 2024: 688 |
| Bokor utca | 687 | 322 | 15 | 2024: 687 |
| Faragó utca | 686 | 324 | 18 | 2024: 686 |
| Jakab Lajos utca | 684 | 348 | 20 | 2024: 684 |
| Dáni utca | 681 | – | 4 | 2024: 681 |
| Bánomkert sor | 680 | 255 | 7 | 2024: 680 |
| Csanádi utca | 680 | 312 | 19 | 2024: 680 |
| Vedres utca | 678 | 340 | 20 | 2024: 678 |
| Bérkert utca | 677 | 351 | 20 | 2024: 677 |
| Törökkanizsa utca | 677 | – | 2 | 2024: 677 |
| Teréz utca | 675 | 399 | 20 | 2024: 675 |
| Föltámadás utca | 674 | 310 | 11 | 2024: 674 |
| Hétvezér utca | 674 | 359 | 20 | 2024: 674 |
| Rigó utca | 674 | 335 | 16 | 2024: 674 |
| Pásztor utca | 673 | – | 1 | 2024: 673 |
| Mikszáth Kálmán utca | 670 | 416 | 18 | 2024: 670 |
| Attila utca | 668 | 368 | 19 | 2024: 668 |
| Pozsonyi Ignác utca | 668 | – | 9 | 2024: 668 |
| Csongrádi sugárút | 666 | 322 | 20 | 2024: 666 |
| Ipoly sor | 665 | 316 | 20 | 2024: 665 |
| Háló utca | 664 | – | 12 | 2024: 664 |
| Szűcs utca | 664 | – | 13 | 2024: 664 |
| Moszkvai körút | 663 | 366 | 18 | 2024: 663 |
| Sólyom utca | 663 | 321 | 20 | 2024: 663 |
| Vadász utca | 660 | 369 | 11 | 2024: 660 |
| Beretzk Péter utca | 658 | – | 9 | 2024: 658 |
| Tabán utca | 658 | 328 | 20 | 2024: 658 |
| Vág utca | 658 | 287 | 20 | 2024: 658 |
| Bálint Sándor utca | 657 | 345 | 17 | 2024: 657 |
| Csaba utca | 657 | 326 | 20 | 2024: 657 |
| Hajós utca | 656 | 300 | 20 | 2024: 656 |
| Kemes utca | 656 | 350 | 19 | 2024: 656 |
| Bimbó utca | 655 | 320 | 20 | 2024: 655 |
| Nyitra utca | 655 | 295 | 20 | 2024: 655 |
| Párizsi körút | 653 | 369 | 20 | 2024: 653 |
| Hajlat utca | 652 | 354 | 19 | 2024: 652 |
| Kecskeméti utca | 650 | 439 | 18 | 2024: 650 |
| Bartók tér | 648 | 324 | 15 | 2024: 648 |
| Retek utca | 648 | 312 | 20 | 2024: 648 |
| Bercsényi utca | 644 | 389 | 19 | 2024: 644 |
| Tápai utca | 644 | 331 | 20 | 2024: 644 |
| Pulz utca | 643 | 255 | 10 | 2024: 643 |
| Gáspár Zoltán utca | 642 | 280 | 20 | 2024: 642 |
| Siha köz | 642 | 298 | 16 | 2024: 642 |
| Zsitva sor | 641 | 335 | 20 | 2024: 641 |
| Debreceni utca | 637 | 305 | 19 | 2024: 637 |
| Garam utca | 637 | – | 13 | 2024: 637 |
| Kálvária tér | 637 | – | 13 | 2024: 637 |
| Vér-tói út | 636 | 282 | 16 | 2024: 636 |
| Bite Pál utca | 633 | – | 10 | 2024: 633 |
| Osztrovszky utca | 633 | 343 | 20 | 2024: 633 |
| Pusztaszeri utca | 633 | 337 | 16 | 2024: 633 |
| Cső utca | 632 | 296 | 20 | 2024: 632 |
| Lomnici utca | 632 | 314 | 20 | 2024: 632 |
| Temesvári körút | 630 | 285 | 17 | 2024: 630 |
| Vajda utca | 629 | 316 | 20 | 2024: 629 |
| Bihari utca | 627 | 321 | 20 | 2024: 627 |
| Fésű utca | 626 | 332 | 20 | 2024: 626 |
| József Attila sugárút | 625 | 311 | 20 | 2024: 625 |
| Kossuth Lajos sugárút | 622 | 314 | 20 | 2024: 622 |
| Olajos utca | 621 | 310 | 20 | 2024: 621 |
| Kukovetz Nana utca | 619 | 355 | 20 | 2024: 619 |
| Sárosi utca | 619 | 300 | 20 | 2024: 619 |
| Kukorica utca | 618 | 326 | 18 | 2024: 618 |
| Szamos utca | 618 | 329 | 20 | 2024: 618 |
| Szilléri sugárút | 618 | 299 | 20 | 2024: 618 |
| Juharfás utca | 617 | 305 | 20 | 2024: 617 |
| Közép fasor | 616 | 327 | 20 | 2024: 616 |
| Építő utca | 615 | 296 | 20 | 2024: 615 |
| Hont Ferenc utca | 613 | 304 | 20 | 2024: 613 |
| Madách utca | 611 | 318 | 15 | 2024: 611 |
| Rókusi körút | 610 | 298 | 20 | 2024: 610 |
| Eszperantó utca | 608 | – | 6 | 2024: 608 |
| Piroska tér | 604 | 245 | 16 | 2024: 604 |
| Gát utca | 603 | 279 | 20 | 2024: 603 |
| Csorba utca | 600 | 296 | 20 | 2024: 600 |
| Ág utca | 598 | 300 | 19 | 2024: 598 |
| Hüvelyk utca | 598 | 296 | 20 | 2024: 598 |
| Ilona utca | 597 | 299 | 15 | 2024: 597 |
| Kereszttöltés utca | 595 | 290 | 19 | 2024: 595 |
| Szilléri sor | 594 | 288 | 13 | 2024: 594 |
| Török utca | 594 | 253 | 16 | 2024: 594 |
| Pósz Jenő utca | 593 | 310 | 15 | 2024: 593 |
| Űrhajós utca | 593 | 294 | 20 | 2024: 593 |
| Tündér utca | 592 | 301 | 16 | 2024: 592 |
| Kisteleki Ede utca | 591 | 311 | 18 | 2024: 591 |
| Kálvária sugárút | 589 | 326 | 20 | 2024: 589 |
| Gyöngyvirág utca | 584 | 297 | 20 | 2024: 584 |
| Ortutay utca | 584 | 306 | 18 | 2024: 584 |
| Székely sor | 584 | 309 | 16 | 2024: 584 |
| Mars tér | 582 | 342 | 17 | 2024: 582 |
| Budapesti körút | 581 | 299 | 20 | 2024: 581 |
| Molnár utca | 580 | 292 | 16 | 2024: 580 |
| Murányi utca | 578 | 279 | 20 | 2024: 578 |
| Selyem utca | 578 | 298 | 18 | 2024: 578 |
| Csörlő utca | 576 | 300 | 20 | 2024: 576 |
| Ács utca | 575 | – | 17 | 2024: 575 |
| Zöldfa utca | 574 | 289 | 20 | 2024: 574 |
| Gáz utca | 571 | 295 | 19 | 2024: 571 |
| Agyagos utca | 570 | 301 | 20 | 2024: 570 |
| Pille utca | 570 | 299 | 15 | 2024: 570 |
| Zákány utca | 560 | – | 12 | 2024: 560 |
| Katona József utca | 558 | – | 12 | 2024: 558 |
| Szerb utca | 558 | 220 | 13 | 2024: 558 |
| Tarján széle | 555 | 292 | 17 | 2024: 555 |
| Petresi utca | 554 | 281 | 19 | 2024: 554 |
| Újvilág utca | 546 | – | 4 | 2024: 546 |
| Klapka tér | 540 | 193 | 7 | 2024: 540 |
| Gyík utca | 538 | 303 | 20 | 2024: 538 |
| Lugas utca | 535 | 307 | 20 | 2024: 535 |
| Barátság utca | 525 | 266 | 17 | 2024: 525 |
| Alsó-kikötő sor | 496 | 323 | 20 | 2024: 496 |
| Makai út | 385 | 209 | 8 | 2024: 385 |
| Gutenberg utca | – | 416 | 18 | 2023: 1 092 |
| Korányi fasor | – | 522 | 10 | 2023: 864 |
| Bocskai utca | – | 366 | 11 | 2023: 818 |
| Széchenyi tér | – | – | 10 | 2023: 775 |
| Feketesas utca | – | 441 | 18 | 2023: 768 |
| Teleki utca | – | – | 8 | 2023: 740 |
| Gál utca | – | 294 | 10 | 2023: 733 |
| Füredi utca | – | 418 | 12 | 2023: 727 |
| Károlyi utca | – | 451 | 14 | 2023: 719 |
| Bal fasor | – | 416 | 10 | 2023: 718 |
| Sárkány utca | – | 400 | 13 | 2023: 710 |
| Hópárduc utca | – | 405 | 15 | 2023: 701 |
| Kölcsey utca | – | – | 11 | 2023: 698 |
| Bagoly utca | – | 374 | 6 | 2023: 662 |
| Gém utca | – | 463 | 15 | 2023: 649 |
| Béke utca | – | – | 10 | 2023: 648 |
| Földmíves utca | – | – | 8 | 2023: 645 |
| Tópart utca | – | – | 13 | 2023: 624 |
| Alkotmány utca | – | – | 6 | 2023: 572 |
| Pacsirta utca | – | 383 | 10 | 2023: 559 |
| Fürj utca | – | 283 | 13 | 2023: 556 |
| Kálmány Lajos utca | – | – | 9 | 2023: 550 |
| Dózsa utca | – | 333 | 10 | 2023: 549 |
| Baktói utca | – | – | 5 | 2023: 539 |
| Lövölde út | – | – | 5 | 2023: 364 |
| Fogarasi utca | – | – | 2 | 2022: 852 |
| Palánk | – | 398 | 17 | 2022: 743 |
| Boros József utca | – | – | 10 | 2022: 704 |
| Nádas utca | – | 312 | 14 | 2022: 673 |
| Sarkantyú utca | – | – | 5 | 2022: 634 |
| Anna utca | – | – | 1 | 2022: 631 |
| Hajnal utca | – | 354 | 10 | 2022: 630 |
| Gőz utca | – | 327 | 14 | 2022: 612 |
| Bárka utca | – | – | 13 | 2022: 586 |
| Fűtőmű utca | – | – | 5 | 2022: 546 |
| Alma utca | – | – | 3 | 2022: 543 |
| Negyvennyolcas utca | – | – | 6 | 2022: 432 |
| Dandár utca | – | 319 | 16 | 2022: 428 |
| Zászló utca | – | 390 | 9 | 2021: 686 |
| Traktor utca | – | 430 | 7 | 2021: 631 |
| Radnóti utca | – | – | 5 | 2021: 602 |
| Arany János utca | – | 314 | 12 | 2021: 568 |
| Műhely utca | – | 332 | 4 | 2021: 535 |
| Napsugár utca | – | – | 2 | 2021: 535 |
| Kiss Ernő utca | – | – | 2 | 2021: 495 |
| Temesvári utca | – | – | 1 | 2021: 487 |
| Lendvai utca | – | – | 2 | 2021: 457 |
| Csalogány utca | – | – | 1 | 2021: 433 |
| Gerle utca | – | – | 2 | 2021: 431 |
| Czékus utca | – | – | 2 | 2021: 425 |
| Hosszú utca | – | 219 | 2 | 2021: 412 |
| Szent Miklós utca | – | – | 7 | 2021: 407 |
| Galamb utca | – | 375 | 11 | 2021: 406 |
| Orsovai utca | – | – | 1 | 2021: 390 |
| Pinty utca | – | – | 4 | 2021: 381 |
| Rengey utca | – | 289 | 3 | 2021: 373 |
| Csáky József utca | – | – | 2 | 2021: 361 |
| Vöcsök utca | – | – | 1 | 2021: 358 |
| Csefkó Gyula utca | – | – | 7 | 2021: 354 |
| Erős János utca | – | – | 14 | 2021: 352 |
| Magyar utca | – | 262 | 7 | 2021: 297 |
| Csöndes utca | – | – | 6 | 2021: 266 |
| Kárász utca | – | 499 | 10 | 2020: 528 |
| Hunyadi tér | – | 464 | 7 | 2020: 468 |
| Avar utca | – | – | 9 | 2020: 451 |
| Holló utca | – | 467 | 6 | 2020: 443 |
| Tárogató utca | – | 356 | 8 | 2020: 408 |
| Hársfa utca | – | – | 7 | 2020: 379 |
| Rákóczi utca | – | – | 6 | 2020: 348 |
| Jerney utca | – | – | 6 | 2020: 322 |
| Vadas Márton utca | – | – | 1 | 2020: 311 |
| Dobó utca | – | – | 7 | 2020: 309 |
| Liszt utca | – | – | 8 | 2020: 306 |
| Boszorkánysziget utca | – | – | 1 | 2020: 276 |
| Kendergyári utca | – | – | 1 | 2020: 162 |
| Kenguru köz | – | 508 | 7 | 2019: 508 |
| Fecske utca | – | 454 | 2 | 2019: 454 |
| Zoltán utca | – | 452 | 2 | 2019: 452 |
| Horváth Mihály utca | – | 430 | 2 | 2019: 430 |
| Vidra utca | – | 405 | 6 | 2019: 405 |
| Indóház tér | – | 370 | 1 | 2019: 370 |
| Stefánia | – | 345 | 1 | 2019: 345 |
| Csemegi utca | – | 331 | 1 | 2019: 331 |
| Gera Sándor utca | – | 311 | 4 | 2019: 311 |
| Régi posta út | – | 298 | 1 | 2019: 298 |
| Gábor Áron utca | – | 280 | 4 | 2019: 280 |
| Pancsovai utca | – | 276 | 3 | 2019: 276 |
| Mátyás király tér | – | 265 | 1 | 2019: 265 |
| Nefelejcs utca | – | 246 | 2 | 2019: 246 |
| Kamilla utca | – | 220 | 3 | 2019: 220 |
| Dorozsmai út | – | 170 | 7 | 2019: 170 |
| Rahói utca | – | – | 4 | 2018: 379 |
| Rom utca | – | – | 3 | 2018: 351 |
| Kőrösmező utca | – | – | 4 | 2018: 338 |
| Bibó István utca | – | – | 2 | 2018: 336 |
| Klauzál tér | – | – | 1 | 2018: 328 |
| Kígyó utca | – | – | 6 | 2018: 309 |
| Jobb fasor | – | – | 1 | 2018: 308 |
| Ökörszem utca | – | – | 3 | 2018: 297 |
| Kálvin tér | – | – | 5 | 2018: 294 |
| Üstökös utca | – | – | 3 | 2018: 290 |
| Thököly utca | – | – | 2 | 2018: 288 |
| Gébics utca | – | – | 1 | 2018: 272 |
| Védőnő utca | – | – | 4 | 2018: 271 |
| Nagy Jenő utca | – | – | 2 | 2018: 260 |
| Zrínyi utca | – | – | 3 | 2018: 249 |
| Tompa Mihály utca | – | – | 2 | 2018: 244 |
| Szabadság tér | – | – | 5 | 2018: 233 |
| Sás utca | – | – | 7 | 2018: 224 |
| Ybl Miklós utca | – | – | 1 | 2018: 186 |
| Láma utca | – | – | 2 | 2017: 336 |
| Vánky József utca | – | – | 1 | 2017: 331 |
| Katalin utca | – | – | 1 | 2017: 303 |
| Kisfaludy utca | – | – | 3 | 2017: 250 |
| Ádám utca | – | – | 1 | 2017: 243 |
| Festő utca | – | – | 5 | 2017: 233 |
| Seres János utca | – | – | 1 | 2017: 229 |
| Korondi utca | – | – | 9 | 2017: 220 |
| Szent Mihály utca | – | – | 4 | 2017: 215 |
| Berzsenyi utca | – | – | 5 | 2017: 206 |
| Jácint utca | – | – | 2 | 2017: 163 |
| Kőrös sor | – | – | 2 | 2017: 151 |
| Szögi József utca | – | – | 4 | 2016: 336 |
| Röszkei utca | – | – | 1 | 2016: 313 |
| Tiszavirág utca | – | – | 1 | 2016: 304 |
| Ildikó utca | – | – | 1 | 2016: 250 |
| Kátay utca | – | – | 1 | 2016: 249 |
| Kállay Albert utca | – | – | 5 | 2016: 244 |
| Nádor utca | – | – | 4 | 2016: 241 |
| Selmeci utca | – | – | 1 | 2016: 234 |
| Jankovich utca | – | – | 2 | 2016: 216 |
| Lehel utca | – | – | 2 | 2016: 205 |
| Híd utca | – | – | 3 | 2016: 204 |
| Honfoglalás utca | – | – | 1 | 2016: 199 |
| Udvarhelyi utca | – | – | 1 | 2016: 199 |
| Oldal utca | – | – | 2 | 2016: 196 |
| Hattyas utca | – | – | 2 | 2016: 193 |
| Lechner tér | – | – | 5 | 2016: 193 |
| Kertész utca | – | – | 1 | 2016: 188 |
| Május 1. utca | – | – | 2 | 2016: 182 |
| Kis-szőlő utca | – | – | 1 | 2016: 178 |
| Alsó-Tisza part | – | – | 2 | 2016: 173 |
| Csap utca | – | – | 4 | 2016: 171 |
| Tas utca | – | – | 2 | 2016: 155 |
| Tigér utca | – | – | 3 | 2016: 151 |
| Töltés utca | – | – | 2 | 2015: 313 |
| Pécskai utca | – | – | 1 | 2015: 306 |
| Szende Béla utca | – | – | 2 | 2015: 238 |
| Szekeres utca | – | – | 4 | 2015: 223 |
| Déryné utca | – | – | 2 | 2015: 220 |
| Tulipán utca | – | – | 1 | 2015: 216 |
| Bodzafa utca | – | – | 2 | 2015: 197 |
| Vám tér | – | – | 1 | 2015: 195 |
| Szövő utca | – | – | 1 | 2015: 194 |
| Szántó Kovács János utca | – | – | 1 | 2015: 171 |
| Balabás utca | – | – | 1 | 2015: 164 |
| Kolozsvári tér | – | – | 1 | 2015: 162 |
| Kis-bogáros utca | – | – | 1 | 2015: 158 |
| Szabad sajtó utca | – | – | 5 | 2015: 155 |
| Honvéd tér | – | – | 2 | 2015: 153 |
| Gyár utca | – | – | 1 | 2015: 142 |
| Csertő utca | – | – | 3 | 2015: 138 |
| Fehérpart utca | – | – | 2 | 2015: 116 |
| Koszorú utca | – | – | 1 | 2015: 100 |
| Erzsébet utca | – | – | 1 | 2015: 83 |
| Korda utca | – | – | 3 | 2014: 251 |
| Veresács utca | – | – | 10 | 2014: 185 |
| Pulcz utca | – | – | 10 | 2014: 179 |
| Nyíl utca | – | – | 1 | 2014: 176 |
| Árnyas utca | – | – | 2 | 2014: 145 |
| Délceg utca | – | – | 3 | 2014: 117 |
| Keresztöltés utca | – | – | 1 | 2014: 111 |
| Vértói út | – | – | 4 | 2014: 108 |
| Torockói utca | – | – | 1 | 2013: 300 |
| Felső Kikötő sor | – | – | 1 | 2013: 283 |
| Németh András utca | – | – | 1 | 2013: 235 |
| Vikunya utca | – | – | 1 | 2013: 216 |
| Nemestakács utca | – | – | 2 | 2013: 190 |
| Szabadsjtó utca | – | – | 1 | 2013: 185 |
| Göndör sor | – | – | 1 | 2013: 145 |
| Veres Péter utca | – | – | 1 | 2013: 139 |
| Bánk bán utca | – | – | 3 | 2013: 113 |
| Rév utca | – | – | 3 | 2013: 107 |
| Klára utca | – | – | 1 | 2012: 207 |
| Tisza köz | – | – | 2 | 2012: 180 |
| Borostyán utca | – | – | 1 | 2011: 234 |
| Makkoserdő sor | – | – | 1 | 2011: 165 |
| Liga utca | – | – | 1 | 2011: 152 |
| Majális utca | – | – | 2 | 2011: 105 |
| Tarján szél | – | – | 1 | 2011: 98 |
| Demeter Ferenc utca | – | – | 1 | 2010: 261 |
| Somogyi utca | – | – | 2 | 2010: 191 |
| Fiume utca | – | – | 2 | 2010: 158 |
| Hídverő utca | – | – | 1 | 2009: 246 |
| Kinizsi Pál utca | – | – | 2 | 2009: 181 |
| Petőfi utca | – | – | 1 | 2009: 181 |
| Beszterce utca | – | – | 1 | 2009: 172 |
| Repülőtér | – | – | 1 | 2009: 103 |
| Széksósi út | – | – | 2 | 2009: 97 |
| III. körzet | – | – | 1 | 2008: 215 |
| Vár utca | – | – | 1 | 2008: 171 |
| Kiss Menyhért utca | – | – | 1 | 2008: 153 |
| Tímár utca | – | – | 1 | 2008: 117 |
| Cserepes sor | – | – | 1 | 2008: 49 |
| Gyimesi utca | – | – | 1 | 2007: 280 |
| Héja utca | – | – | 1 | 2007: 269 |
| Kelemen László utca | – | – | 1 | 2007: 248 |
| Vadaspark utca | – | – | 1 | 2007: 217 |
| Réti utca | – | – | 1 | 2007: 206 |
| Zágráb utca | – | – | 2 | 2007: 206 |
| Cinke utca | – | – | 1 | 2007: 178 |
| Munkácsy utca | – | – | 1 | 2007: 174 |
| Egyetem utca | – | – | 1 | 2007: 156 |
| Benczúr utca | – | – | 2 | 2007: 138 |
| Dinnyés utca | – | – | 1 | 2007: 132 |
| Haladás utca | – | – | 1 | 2007: 131 |
| Orgona utca | – | – | 2 | 2007: 129 |
| Oltványi utca | – | – | 1 | 2007: 128 |
| Miklós utca | – | – | 1 | 2007: 113 |
| Fél utca | – | – | 1 | 2007: 112 |
| Vadliba utca | – | – | 1 | 2007: 98 |
| Csáktornyai utca | – | – | 1 | 2007: 91 |
| Kőfal utca | – | – | 1 | 2007: 87 |
| Ostrom utca | – | – | 1 | 2007: 56 |
| Szél utca | – | – | 2 | 2006: 260 |
| Lenkey utca | – | – | 1 | 2006: 146 |
| Blaháné utca | – | – | 2 | 2006: 142 |
| Füzér utca | – | – | 1 | 2006: 128 |
| Bartók Béla út | – | – | 2 | 2006: 121 |
| Széchenyi utca | – | – | 2 | 2006: 115 |
| Verseci utca | – | – | 1 | 2005: 282 |
| Kézdi utca | – | – | 1 | 2005: 263 |
| Paprika utca | – | – | 1 | 2005: 245 |
| Iker utca | – | – | 1 | 2005: 221 |
| Hegedű utca | – | – | 1 | 2005: 208 |
| Vadkerti tér | – | – | 1 | 2005: 188 |
| Csíz utca | – | – | 1 | 2005: 186 |
| Pápai utca | – | – | 1 | 2005: 166 |
| Halas utca | – | – | 1 | 2005: 165 |
| Adél köz | – | – | 1 | 2005: 158 |
| Karánsebesi utca | – | – | 1 | 2005: 154 |
| Láp utca | – | – | 1 | 2005: 148 |
| Dolgos utca | – | – | 1 | 2005: 142 |
| Adorján utca | – | – | 1 | 2005: 141 |
| Basahíd utca | – | – | 1 | 2005: 140 |
| Gyevi utca | – | – | 1 | 2005: 138 |
| Kassai utca | – | – | 1 | 2005: 133 |
| Fazekas Mihály utca | – | – | 1 | 2005: 132 |
| Budai Nagy Antal utca | – | – | 1 | 2005: 130 |
| Harmat utca | – | – | 1 | 2005: 128 |
| Bányász körút | – | – | 1 | 2005: 127 |
| Lile utca | – | – | 1 | 2005: 118 |
| Pesti út | – | – | 1 | 2005: 116 |
| Nagybercsényi utca | – | – | 1 | 2005: 110 |
