Lakásárak › Csongrád-Csanád vármegye › Szeged › Makkos-erdő sor
Makkos-erdő sor, Szeged — lakásárak
Átlagos négyzetméterárak 19 évből (2005–2024), a KSH Ingatlanadattára szerint.
2024, átlagos m²-ár745 e Ft9 adásvétel, szórás ±17%
Mai becslés (2026. I.)983 e Ftregionális árváltozással továbbvezetve
Szeged átlaga, 2024674 e Ftaz utca 11%-kal drágább
Változás 10 év alatt+288%
Szeged 220 utcája közül a 57. legdrágább volt 2024-ben — drágább, mint az utcák 74%-a.
2024-ben a Makkos-erdő sor lakásai átlagosan 745 ezer Ft/m² áron keltek el; egy 60 m²-es lakás ezen az átlagon kb. 45 M Ft, de az eladások többsége ennél ±17%-kal eltért (37 M Ft – 52 M Ft). A mai becslés (2026. I.) 60 m²-re kb. 59 M Ft.
Összes (főleg társasház)Szeged
Évenként
| Év | Összes, e Ft/m² | Eladás | Társasház | Szórás | Mai forintban* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 745 | 9 | 745 | ±17% | 778 |
| 2023 | 663 | 8 | 663 | ±21% | 718 |
| 2022 | 624 | 12 | 624 | ±15% | 794 |
| 2021 | 472 | 15 | 472 | ±21% | 688 |
| 2020 | 423 | 12 | 423 | ±14% | 648 |
| 2019 | 406 | 14 | 406 | ±15% | 643 |
| 2018 | 305 | 13 | 305 | ±17% | 499 |
| 2017 | 241 | 9 | 241 | ±13% | 405 |
| 2016 | 215 | 16 | 215 | ±17% | 370 |
| 2015 | 196 | 17 | 196 | ±14% | 339 |
| 2014 | 192 | 18 | 192 | ±15% | 332 |
| 2013 | 172 | 13 | 172 | ±17% | 297 |
| 2012 | 184 | 8 | 184 | ±8% | 323 |
| 2010 | 187 | 9 | 187 | ±14% | 360 |
| 2009 | 197 | 5 | 197 | ±24% | 398 |
| 2008 | 213 | 18 | 211 | ±11% | 448 |
| 2007 | 213 | 14 | 213 | – | 476 |
| 2006 | 184 | 11 | 184 | – | 444 |
| 2005 | 157 | 15 | 157 | – | 394 |
* A KSH fogyasztóiár-indexével 2025. évi forintra átszámítva — így a régi és az új árak összevethetők. A „szórás" azt mutatja, mennyire tértek el az egyes eladások az átlagtól.