Lakásárak › Hajdú-Bihar vármegye › Debrecen
Lakásárak — Debrecen
Mennyiért keltek el itt a lakások 2005 és 2024 között? Átlagos négyzetméterárak a KSH Ingatlanadattárából, 482 utcára lebontva, típusonként és évenként.
2024-ben a településen egy négyzetméter lakás átlagosan 791 ezer forintért kelt el, így egy 60 m²-es lakás átlagáron kb. 47 M Ft volt. A Hajdú-Bihar vármegyei átlag ugyanekkor 685 ezer Ft/m² volt, vagyis a település 15%-kal drágább. Az országos átlag 670 ezer Ft/m².
Családi házak: 715 e Ft/m² (312 eladás) · Társasházi lakások: 838 e Ft/m² (1240 eladás) · Panellakások: 752 e Ft/m² (910 eladás)Megnyitás a térképen, utcánként → Környék-riport egy címre →
Utcák 2024-ben
A legdrágább és a legolcsóbb utcák a településen (csak ahol legalább 3 adásvétel volt).
Az összes utca (482)
Kattintson az oszlopfejlécre a rendezéshez. Az utolsó oszlop az utolsó ismert év átlagára.
| Utca | 2024 | 2019 | Évek | Utolsó adat |
|---|---|---|---|---|
| Vasvári Pál utca | 1 159 | 430 | 8 | 2024: 1 159 |
| Hangyás utca | 1 124 | – | 1 | 2024: 1 124 |
| Hársfavirág utca | 1 123 | – | 3 | 2024: 1 123 |
| Bem tér | 1 110 | 427 | 18 | 2024: 1 110 |
| Külsővásártér | 1 103 | – | 2 | 2024: 1 103 |
| Gyémánt utca | 1 087 | – | 1 | 2024: 1 087 |
| Bartók Béla út | 1 079 | 400 | 11 | 2024: 1 079 |
| Nap utca | 1 074 | 455 | 13 | 2024: 1 074 |
| Tanító utca | 1 070 | 543 | 2 | 2024: 1 070 |
| Dorottya utca | 1 069 | – | 6 | 2024: 1 069 |
| Török Bálint utca | 1 061 | – | 5 | 2024: 1 061 |
| Antall József utca | 1 050 | – | 7 | 2024: 1 050 |
| Nagy Lajos király tér | 1 036 | 613 | 17 | 2024: 1 036 |
| Gyepűsor utca | 1 029 | 519 | 14 | 2024: 1 029 |
| Pásti utca | 1 027 | 445 | 8 | 2024: 1 027 |
| Hangyás köz | 1 020 | – | 2 | 2024: 1 020 |
| Csigekert utca | 1 015 | – | 4 | 2024: 1 015 |
| Dóczy József utca | 1 012 | 453 | 15 | 2024: 1 012 |
| Kemény Zsigmond utca | 995 | 421 | 16 | 2024: 995 |
| Gohér utca | 976 | – | 8 | 2024: 976 |
| Péterfia utca | 969 | 499 | 15 | 2024: 969 |
| Kürtgyarmat utca | 955 | – | 12 | 2024: 955 |
| Segner tér | 955 | 530 | 17 | 2024: 955 |
| Gyolcsos utca | 954 | – | 5 | 2024: 954 |
| Miklós utca | 954 | – | 14 | 2024: 954 |
| Jókai utca | 952 | – | 6 | 2024: 952 |
| Baross utca | 951 | 176 | 11 | 2024: 951 |
| Tölgyfa utca | 948 | – | 15 | 2024: 948 |
| Tímár utca | 939 | 469 | 16 | 2024: 939 |
| Simonyi út | 932 | 432 | 17 | 2024: 932 |
| Hatvan utca | 923 | 471 | 19 | 2024: 923 |
| Tarján utca | 922 | 545 | 17 | 2024: 922 |
| Hunyadi János utca | 915 | 424 | 17 | 2024: 915 |
| Kígyó utca | 913 | 461 | 9 | 2024: 913 |
| Postakert utca | 904 | 559 | 16 | 2024: 904 |
| Gvadányi utca | 902 | – | 11 | 2024: 902 |
| Kartács utca | 901 | 511 | 20 | 2024: 901 |
| Mácsai Sándor utca | 900 | 420 | 15 | 2024: 900 |
| Csengő utca | 894 | – | 13 | 2024: 894 |
| Hollós utca | 894 | 525 | 9 | 2024: 894 |
| Vezér utca | 893 | 464 | 20 | 2024: 893 |
| Békessy Béla utca | 892 | 422 | 19 | 2024: 892 |
| Szigligeti utca | 892 | 494 | 19 | 2024: 892 |
| Poroszlay út | 889 | 464 | 20 | 2024: 889 |
| Széchenyi utca | 889 | 455 | 20 | 2024: 889 |
| Károli Gáspár utca | 888 | 434 | 18 | 2024: 888 |
| Libakert utca | 888 | 435 | 16 | 2024: 888 |
| Martonfalvi utca | 886 | 360 | 18 | 2024: 886 |
| Diófa utca | 885 | – | 14 | 2024: 885 |
| Mikszáth Kálmán utca | 881 | 444 | 20 | 2024: 881 |
| Hatvani István utca | 880 | 492 | 20 | 2024: 880 |
| Apafi utca | 879 | 488 | 20 | 2024: 879 |
| Szitakötő köz | 879 | – | 1 | 2024: 879 |
| Rákóczi utca | 877 | 334 | 17 | 2024: 877 |
| Martinovics utca | 875 | 434 | 7 | 2024: 875 |
| Derekassy István utca | 874 | 435 | 10 | 2024: 874 |
| Vág utca | 872 | 507 | 16 | 2024: 872 |
| Blaháné utca | 870 | – | 16 | 2024: 870 |
| Tőzsér utca | 870 | 398 | 12 | 2024: 870 |
| Virág utca | 870 | 456 | 16 | 2024: 870 |
| Angyalföld tér | 869 | 472 | 18 | 2024: 869 |
| Damjanich utca | 867 | 443 | 20 | 2024: 867 |
| Zöldfa utca | 866 | – | 6 | 2024: 866 |
| Ótemető utca | 865 | 447 | 19 | 2024: 865 |
| Epreskert utca | 862 | 410 | 17 | 2024: 862 |
| Hadházi út | 858 | 491 | 20 | 2024: 858 |
| Selyem utca | 857 | 391 | 15 | 2024: 857 |
| Simonffy utca | 856 | 381 | 19 | 2024: 856 |
| Böszörményi út | 852 | 463 | 20 | 2024: 852 |
| Nyár utca | 852 | 424 | 18 | 2024: 852 |
| Sarló utca | 852 | 535 | 9 | 2024: 852 |
| Burgundia utca | 851 | 474 | 17 | 2024: 851 |
| Doberdó utca | 850 | – | 14 | 2024: 850 |
| Ókút utca | 848 | – | 13 | 2024: 848 |
| Jászai Mari utca | 845 | 445 | 19 | 2024: 845 |
| Egyetem sugárút | 841 | 454 | 20 | 2024: 841 |
| Sántha Kálmán utca | 838 | 519 | 11 | 2024: 838 |
| Wesselényi utca | 836 | 407 | 19 | 2024: 836 |
| Vörösmarty utca | 835 | 434 | 15 | 2024: 835 |
| Varga utca | 830 | 350 | 13 | 2024: 830 |
| Menyhárt József tér | 828 | 424 | 19 | 2024: 828 |
| Ember Pál utca | 827 | – | 8 | 2024: 827 |
| Ispotály utca | 825 | 452 | 19 | 2024: 825 |
| Nádor utca | 825 | 422 | 9 | 2024: 825 |
| Őszirózsa köz | 824 | – | 17 | 2024: 824 |
| Űrhajósok tere | 824 | 317 | 8 | 2024: 824 |
| Batthyány utca | 821 | 427 | 15 | 2024: 821 |
| Nagyerdei körút | 819 | 356 | 18 | 2024: 819 |
| Komlóssy út | 818 | 515 | 20 | 2024: 818 |
| Vármegyeháza utca | 816 | 502 | 19 | 2024: 816 |
| Füredi út | 815 | 410 | 20 | 2024: 815 |
| Kodály Zoltán utca | 815 | 527 | 17 | 2024: 815 |
| Szombathi István utca | 814 | – | 15 | 2024: 814 |
| Gyöngyösi utca | 813 | 507 | 20 | 2024: 813 |
| Iparkamara utca | 801 | 451 | 13 | 2024: 801 |
| Bolyai utca | 799 | – | 10 | 2024: 799 |
| Piac utca | 798 | 434 | 19 | 2024: 798 |
| Domokos Lajos utca | 797 | 438 | 20 | 2024: 797 |
| Sumen utca | 796 | 430 | 17 | 2024: 796 |
| Gyergyó utca | 795 | 369 | 18 | 2024: 795 |
| Kossuth utca | 795 | 362 | 19 | 2024: 795 |
| Cegléd utca | 793 | – | 4 | 2024: 793 |
| Csemete utca | 792 | 443 | 19 | 2024: 792 |
| Lórántffy utca | 792 | 188 | 6 | 2024: 792 |
| Monostor utca | 792 | 413 | 15 | 2024: 792 |
| Hajó utca | 791 | 398 | 18 | 2024: 791 |
| Kishegyesi út | 791 | 429 | 20 | 2024: 791 |
| Honvéd utca | 790 | 356 | 19 | 2024: 790 |
| Csapó utca | 789 | 421 | 20 | 2024: 789 |
| Izsó utca | 789 | 465 | 13 | 2024: 789 |
| Rakovszky Dániel utca | 788 | 226 | 16 | 2024: 788 |
| Kandia utca | 786 | 418 | 19 | 2024: 786 |
| Szoboszlói út | 786 | 462 | 19 | 2024: 786 |
| Sinay Miklós utca | 784 | 463 | 10 | 2024: 784 |
| Ötvenhatosok tere | 779 | 373 | 19 | 2024: 779 |
| Arany János utca | 778 | 439 | 18 | 2024: 778 |
| Teleki utca | 776 | 394 | 18 | 2024: 776 |
| Nyitra utca | 775 | – | 5 | 2024: 775 |
| Liszt Ferenc utca | 774 | 453 | 15 | 2024: 774 |
| Laktanya utca | 773 | 390 | 18 | 2024: 773 |
| Jerikó utca | 772 | 401 | 20 | 2024: 772 |
| Serház utca | 772 | 422 | 18 | 2024: 772 |
| Ibolya utca | 771 | 410 | 18 | 2024: 771 |
| Kardos Albert utca | 771 | 473 | 13 | 2024: 771 |
| Bethlen utca | 770 | 451 | 20 | 2024: 770 |
| Szegfű utca | 770 | 493 | 17 | 2024: 770 |
| Rózsahegy utca | 769 | 457 | 19 | 2024: 769 |
| Viola utca | 767 | 417 | 18 | 2024: 767 |
| Elek utca | 766 | – | 10 | 2024: 766 |
| Hajnal utca | 766 | 362 | 16 | 2024: 766 |
| Juhász Gyula utca | 761 | – | 6 | 2024: 761 |
| Kassai út | 760 | 369 | 20 | 2024: 760 |
| Szotyori utca | 757 | 512 | 15 | 2024: 757 |
| Tócóskert tér | 755 | 386 | 19 | 2024: 755 |
| Borbíró tér | 753 | 384 | 19 | 2024: 753 |
| Thomas Mann utca | 753 | 451 | 20 | 2024: 753 |
| Cívis utca | 752 | 415 | 20 | 2024: 752 |
| Holló János utca | 752 | 398 | 18 | 2024: 752 |
| Lehel utca | 751 | 389 | 20 | 2024: 751 |
| Görgey utca | 748 | 405 | 20 | 2024: 748 |
| Gáborjáni Szabó Kálmán utca | 746 | 304 | 19 | 2024: 746 |
| Szávay Gyula utca | 745 | 451 | 11 | 2024: 745 |
| Dózsa György utca | 743 | 413 | 19 | 2024: 743 |
| Fényes udvar | 742 | 373 | 20 | 2024: 742 |
| Sárvári Pál utca | 738 | 387 | 18 | 2024: 738 |
| Vincellér utca | 738 | 394 | 16 | 2024: 738 |
| Derék utca | 731 | 378 | 20 | 2024: 731 |
| Bajcsy-Zsilinszky utca | 723 | 455 | 16 | 2024: 723 |
| Kolónia utca | 723 | – | 9 | 2024: 723 |
| Faraktár utca | 722 | 389 | 19 | 2024: 722 |
| István út | 722 | 381 | 20 | 2024: 722 |
| Darabos utca | 719 | 397 | 18 | 2024: 719 |
| Szepesi utca | 717 | – | 7 | 2024: 717 |
| Egressy Béni tér | 715 | 385 | 16 | 2024: 715 |
| Petőfi tér | 714 | 380 | 19 | 2024: 714 |
| Salétrom utca | 714 | – | 9 | 2024: 714 |
| Csap utca | 712 | – | 5 | 2024: 712 |
| Barna utca | 710 | 362 | 17 | 2024: 710 |
| Dienes János utca | 708 | 368 | 18 | 2024: 708 |
| Hortobágy utca | 705 | 423 | 20 | 2024: 705 |
| Dobozi utca | 702 | 400 | 19 | 2024: 702 |
| Szent Anna utca | 701 | 320 | 19 | 2024: 701 |
| Sámsoni út | 695 | 332 | 15 | 2024: 695 |
| Borház utca | 688 | – | 1 | 2024: 688 |
| Klaipeda utca | 683 | – | 14 | 2024: 683 |
| Víztorony utca | 683 | 354 | 20 | 2024: 683 |
| Zöld utca | 677 | 424 | 13 | 2024: 677 |
| Erzsébet utca | 675 | 355 | 18 | 2024: 675 |
| Közép utca | 669 | 340 | 7 | 2024: 669 |
| Krónikás utca | 669 | 286 | 14 | 2024: 669 |
| Kinizsi utca | 668 | 98 | 8 | 2024: 668 |
| Vargakert utca | 668 | – | 9 | 2024: 668 |
| Karácsony György utca | 667 | 341 | 19 | 2024: 667 |
| Felsőjózsai utca | 666 | 280 | 5 | 2024: 666 |
| Vásáry István utca | 665 | 401 | 13 | 2024: 665 |
| Boka Károly utca | 663 | 380 | 19 | 2024: 663 |
| Mikepércsi út | 662 | 353 | 19 | 2024: 662 |
| Acsádi út | 642 | 364 | 10 | 2024: 642 |
| Mata János utca | 629 | 390 | 19 | 2024: 629 |
| Monostorpályi út | 608 | – | 9 | 2024: 608 |
| Trombitás utca | 608 | 364 | 18 | 2024: 608 |
| Asztalos utca | 603 | – | 5 | 2024: 603 |
| Deák Ferenc utca | 602 | – | 6 | 2024: 602 |
| Alkotmány utca | 601 | 442 | 17 | 2024: 601 |
| Alma utca | 601 | – | 2 | 2024: 601 |
| Tégláskert utca | 588 | – | 5 | 2024: 588 |
| Lahner utca | 585 | 343 | 9 | 2024: 585 |
| Szabó Kálmán utca | 528 | – | 3 | 2024: 528 |
| Budai Nagy Antal utca | 512 | – | 14 | 2024: 512 |
| Harsona utca | 468 | – | 1 | 2024: 468 |
| Verseny utca | – | – | 4 | 2023: 1 222 |
| Felleg utca | – | 569 | 3 | 2023: 1 012 |
| Garai utca | – | 517 | 7 | 2023: 954 |
| Malomköz utca | – | – | 9 | 2023: 908 |
| Kálvin tér | – | – | 3 | 2023: 868 |
| Áchim András utca | – | – | 4 | 2023: 847 |
| Lisznyai utca | – | – | 3 | 2023: 825 |
| Mester utca | – | 354 | 15 | 2023: 817 |
| Nagybotos utca | – | – | 4 | 2023: 815 |
| Németh László utca | – | – | 3 | 2023: 811 |
| Haláp utca | – | – | 12 | 2023: 733 |
| Küküllő utca | – | – | 11 | 2023: 718 |
| Monti ezredes utca | – | – | 8 | 2023: 705 |
| Károlyi Mihály utca | – | 443 | 18 | 2023: 665 |
| Piroska utca | – | – | 1 | 2023: 616 |
| Balaton utca | – | – | 4 | 2023: 579 |
| Tegez utca | – | 101 | 10 | 2023: 566 |
| Budai Ézsaiás utca | – | – | 3 | 2023: 558 |
| Homokhát utca | – | – | 3 | 2023: 551 |
| Mátyás király utca | – | – | 2 | 2023: 435 |
| Csanak József utca | – | – | 7 | 2022: 954 |
| Besze János utca | – | – | 4 | 2022: 842 |
| Kürtös utca | – | – | 9 | 2022: 785 |
| Gulyakút utca | – | – | 1 | 2022: 781 |
| Kaffka Margit utca | – | – | 4 | 2022: 760 |
| Sas utca | – | 455 | 4 | 2022: 753 |
| Dicsőfi utca | – | – | 4 | 2022: 685 |
| Ipoly utca | – | – | 6 | 2022: 676 |
| Alkotás utca | – | 323 | 8 | 2022: 662 |
| Erdőhát utca | – | – | 4 | 2022: 630 |
| Zelemér utca | – | – | 4 | 2022: 625 |
| Pacsirta utca | – | 333 | 14 | 2022: 611 |
| Abigél utca | – | – | 10 | 2022: 601 |
| Dobó utca | – | – | 3 | 2022: 597 |
| Benedek Elek tér | – | 306 | 8 | 2022: 596 |
| Ifjúság utca | – | – | 7 | 2022: 593 |
| Jósika utca | – | – | 7 | 2022: 560 |
| Magyari utca | – | – | 4 | 2022: 555 |
| Hold utca | – | – | 2 | 2022: 549 |
| Szepességi utca | – | 169 | 8 | 2022: 525 |
| Veres utca | – | 363 | 10 | 2022: 505 |
| Malvin utca | – | – | 3 | 2022: 490 |
| Nyíl utca | – | – | 3 | 2022: 432 |
| Tormay Béla utca | – | – | 1 | 2021: 714 |
| Akadémia utca | – | 445 | 12 | 2021: 645 |
| Honvédtemető utca | – | – | 6 | 2021: 643 |
| Sándor köz | – | – | 2 | 2021: 618 |
| Bornemissza utca | – | – | 3 | 2021: 617 |
| Éva utca | – | – | 3 | 2021: 582 |
| Ormós Lajos utca | – | 428 | 11 | 2021: 548 |
| Baksay Sándor utca | – | 542 | 5 | 2021: 539 |
| Homok utca | – | – | 7 | 2021: 531 |
| Sestakert utca | – | – | 5 | 2021: 529 |
| Földi utca | – | 337 | 6 | 2021: 524 |
| Tócópart utca | – | – | 4 | 2021: 510 |
| Rózsavölgy utca | – | 238 | 9 | 2021: 506 |
| Gárdonyi Géza utca | – | – | 2 | 2021: 500 |
| Gábor Áron utca | – | 365 | 8 | 2021: 499 |
| Nádsíp utca | – | – | 3 | 2021: 482 |
| Korponay utca | – | 333 | 2 | 2021: 475 |
| Vígkedvű Mihály utca | – | 448 | 12 | 2021: 465 |
| Tessedik Sámuel utca | – | – | 10 | 2021: 441 |
| Szép utca | – | – | 1 | 2021: 439 |
| Vámospércsi út | – | – | 4 | 2021: 435 |
| Berzsenyi út | – | – | 2 | 2021: 425 |
| Herpay Gábor utca | – | – | 4 | 2021: 422 |
| Senyei-Oláh István utca | – | – | 7 | 2021: 418 |
| Kard utca | – | 217 | 10 | 2021: 412 |
| Sólyom utca | – | 320 | 12 | 2021: 406 |
| Március 15. utca | – | – | 1 | 2021: 392 |
| Borz utca | – | – | 1 | 2021: 386 |
| Vas Gereben utca | – | – | 3 | 2021: 379 |
| Kőfaragó utca | – | – | 1 | 2021: 371 |
| Zrínyi utca | – | – | 3 | 2021: 362 |
| Cserepes utca | – | 225 | 2 | 2021: 361 |
| Fiákeres utca | – | – | 4 | 2021: 281 |
| Császár Péter utca | – | – | 4 | 2021: 278 |
| Barcaság utca | – | – | 2 | 2021: 261 |
| Eötvös utca | – | 529 | 8 | 2020: 643 |
| Fűrész utca | – | – | 1 | 2020: 552 |
| Lóverseny utca | – | – | 9 | 2020: 516 |
| Kölcsey utca | – | – | 2 | 2020: 515 |
| Nyék utca | – | – | 6 | 2020: 493 |
| Zoltai Lajos utca | – | 405 | 5 | 2020: 488 |
| Maróthi György utca | – | – | 3 | 2020: 487 |
| József köz | – | – | 1 | 2020: 471 |
| Szív utca | – | – | 4 | 2020: 442 |
| Ujházi Ede utca | – | – | 2 | 2020: 437 |
| Bezerédj utca | – | – | 1 | 2020: 402 |
| Kuruc utca | – | – | 2 | 2020: 398 |
| Csáthy utca | – | – | 1 | 2020: 351 |
| Gorkij utca | – | – | 1 | 2020: 346 |
| Vadliba utca | – | – | 1 | 2020: 331 |
| Sillye Gábor utca | – | – | 7 | 2020: 320 |
| Nyugati utca | – | – | 1 | 2020: 183 |
| Csokonai utca | – | 505 | 4 | 2019: 505 |
| Kórház utca | – | 500 | 9 | 2019: 500 |
| Görömbei András utca | – | 492 | 1 | 2019: 492 |
| Dembinszky utca | – | 450 | 8 | 2019: 450 |
| Péchy utca | – | 426 | 2 | 2019: 426 |
| Hegyi Mihályné utca | – | 416 | 2 | 2019: 416 |
| Sándor utca | – | 408 | 4 | 2019: 408 |
| Bessenyei utca | – | 403 | 1 | 2019: 403 |
| Babits Mihály utca | – | 397 | 3 | 2019: 397 |
| Legányi utca | – | 389 | 1 | 2019: 389 |
| Vasutas utca | – | 313 | 1 | 2019: 313 |
| Csillag utca | – | 306 | 9 | 2019: 306 |
| Luther utca | – | 301 | 3 | 2019: 301 |
| Lázár utca | – | 300 | 4 | 2019: 300 |
| Lóskúti út | – | 297 | 2 | 2019: 297 |
| Bihari utca | – | 296 | 2 | 2019: 296 |
| Létai út | – | 291 | 4 | 2019: 291 |
| Csonkatorony utca | – | 284 | 5 | 2019: 284 |
| Vasöntő utca | – | 274 | 1 | 2019: 274 |
| Oláh Károly utca | – | 253 | 3 | 2019: 253 |
| Függetlenség utca | – | 203 | 4 | 2019: 203 |
| Lugossy utca | – | – | 2 | 2018: 519 |
| Balassa Bálint utca | – | – | 6 | 2018: 451 |
| Keleti sor | – | – | 3 | 2018: 422 |
| Dobsina utca | – | – | 1 | 2018: 403 |
| Kiss Ernő utca | – | – | 2 | 2018: 376 |
| Berek utca | – | – | 4 | 2018: 371 |
| Weszprémi utca | – | – | 3 | 2018: 355 |
| Félegyházi Tamás utca | – | – | 2 | 2018: 347 |
| Fülöp utca | – | – | 2 | 2018: 313 |
| Dessewffy utca | – | – | 5 | 2018: 296 |
| Jámbor Lajos utca | – | – | 3 | 2018: 289 |
| Bodai utca | – | – | 1 | 2018: 285 |
| Kút utca | – | – | 4 | 2018: 272 |
| Gázvezeték utca | – | – | 2 | 2018: 269 |
| Ungvárikert utca | – | – | 2 | 2018: 260 |
| Leiningen utca | – | – | 3 | 2018: 258 |
| Veres Péter utca | – | – | 4 | 2018: 258 |
| Bujdosó utca | – | – | 1 | 2018: 254 |
| Mezőgazdász utca | – | – | 4 | 2018: 247 |
| Határ út | – | – | 2 | 2018: 245 |
| Nyáry Pál utca | – | – | 2 | 2018: 241 |
| Klapka utca | – | – | 3 | 2018: 234 |
| Gönczy Pál utca | – | – | 1 | 2018: 225 |
| Basahalom utca | – | – | 1 | 2018: 208 |
| Nagyszentgyörgy utca | – | – | 4 | 2018: 200 |
| Rózsástelep utca | – | – | 6 | 2018: 168 |
| Paprika utca | – | – | 1 | 2018: 136 |
| Torockó utca | – | – | 4 | 2018: 112 |
| Bán Imre utca | – | – | 3 | 2017: 352 |
| Hárs utca | – | – | 2 | 2017: 314 |
| Erőss Lajos utca | – | – | 1 | 2017: 310 |
| Kádas utca | – | – | 2 | 2017: 307 |
| Mák utca | – | – | 1 | 2017: 303 |
| Vásárhelyi Pál utca | – | – | 1 | 2017: 297 |
| Pohárnok utca | – | – | 1 | 2017: 295 |
| Ecsedi István utca | – | – | 2 | 2017: 238 |
| Kender utca | – | – | 1 | 2017: 233 |
| Herczeg utca | – | – | 1 | 2017: 232 |
| Endre utca | – | – | 4 | 2017: 231 |
| Északi sor | – | – | 3 | 2017: 208 |
| Munkás utca | – | – | 3 | 2017: 195 |
| Sarkadi Imre utca | – | – | 1 | 2017: 195 |
| Huszár Gál utca | – | – | 2 | 2017: 177 |
| Napraforgó utca | – | – | 2 | 2017: 163 |
| Kunhalom utca | – | – | 2 | 2017: 160 |
| Jánosi utca | – | – | 4 | 2017: 150 |
| Pósa utca | – | – | 1 | 2017: 145 |
| Bölcs utca | – | – | 1 | 2016: 351 |
| Karinthy Frigyes utca | – | – | 2 | 2016: 309 |
| Berettyó utca | – | – | 1 | 2016: 250 |
| Perem utca | – | – | 1 | 2016: 226 |
| Egyletkert utca | – | – | 1 | 2016: 209 |
| Iskola utca | – | – | 1 | 2016: 207 |
| György utca | – | – | 3 | 2016: 206 |
| Hal köz | – | – | 2 | 2015: 339 |
| Székely utca | – | – | 1 | 2015: 333 |
| Nyárád utca | – | – | 2 | 2015: 302 |
| Csók utca | – | – | 1 | 2015: 284 |
| Krúdy Gyula utca | – | – | 1 | 2015: 284 |
| Vasútoldal utca | – | – | 1 | 2015: 283 |
| Kétmalom utca | – | – | 2 | 2015: 276 |
| Úrrétje utca | – | – | 1 | 2015: 261 |
| Báthori utca | – | – | 1 | 2015: 253 |
| Kertváros utca | – | – | 1 | 2015: 250 |
| Éden utca | – | – | 2 | 2015: 238 |
| Sesztina utca | – | – | 1 | 2015: 236 |
| Kazinczy utca | – | – | 2 | 2015: 233 |
| Ókastély utca | – | – | 1 | 2015: 226 |
| Boldogfalva utca | – | – | 4 | 2015: 201 |
| Fancsika tanya | – | – | 1 | 2015: 193 |
| Mozdony utca | – | – | 1 | 2015: 187 |
| Alsójózsai utca | – | – | 1 | 2015: 178 |
| Új utca | – | – | 2 | 2015: 166 |
| Haladás utca | – | – | 1 | 2015: 160 |
| Könyves Tóth Kálmán utca | – | – | 1 | 2015: 149 |
| Zsindely utca | – | – | 1 | 2015: 147 |
| Hármashegy utca | – | – | 1 | 2015: 142 |
| Kastélykert utca | – | – | 4 | 2015: 106 |
| Kosztolányi Dezső utca | – | – | 3 | 2014: 292 |
| Szalkay utca | – | – | 1 | 2014: 282 |
| Vendég utca | – | – | 1 | 2014: 211 |
| Kertész utca | – | – | 2 | 2014: 210 |
| Birsalma utca | – | – | 1 | 2014: 203 |
| Keve utca | – | – | 1 | 2014: 200 |
| Hatház utca | – | – | 1 | 2014: 192 |
| Bodrogfalva utca | – | – | 1 | 2014: 186 |
| Kiserdő utca | – | – | 2 | 2014: 182 |
| Lónyai utca | – | – | 2 | 2014: 179 |
| Tócós utca | – | – | 1 | 2014: 177 |
| Bulgár utca | – | – | 2 | 2014: 174 |
| Zöld Sándor utca | – | – | 8 | 2014: 173 |
| Sinai Miklós utca | – | – | 10 | 2014: 153 |
| Tankó Béla utca | – | – | 1 | 2013: 292 |
| Vajdahunyad utca | – | – | 2 | 2013: 235 |
| Thaly Kálmán utca | – | – | 2 | 2013: 229 |
| Szilágyság utca | – | – | 1 | 2013: 191 |
| Templom utca | – | – | 1 | 2013: 169 |
| Zólyom utca | – | – | 1 | 2013: 168 |
| Haláp tanya | – | – | 1 | 2013: 118 |
| Táncsics Mihály utca | – | – | 1 | 2012: 254 |
| Illyés Gyula utca | – | – | 4 | 2012: 239 |
| Nagyerdei Kollégium | – | – | 1 | 2012: 234 |
| Soó Rezső utca | – | – | 3 | 2012: 225 |
| Kurta utca | – | – | 3 | 2012: 199 |
| Sámsonkerti utca | – | – | 2 | 2012: 181 |
| Győrffy István utca | – | – | 2 | 2012: 168 |
| Malom köz | – | – | 1 | 2011: 290 |
| Szentgyörgyfalvi út | – | – | 1 | 2011: 232 |
| Simon István utca | – | – | 1 | 2011: 224 |
| Kér utca | – | – | 1 | 2011: 222 |
| Meszena utca | – | – | 2 | 2011: 186 |
| Rába utca | – | – | 2 | 2011: 178 |
| Nagy Lajos utca | – | – | 1 | 2010: 304 |
| Bercsényi Miklós utca | – | – | 2 | 2010: 232 |
| Csűry Bálint utca | – | – | 1 | 2010: 200 |
| Ruyter utca | – | – | 3 | 2010: 192 |
| Korponai utca | – | – | 3 | 2010: 185 |
| Szikra utca | – | – | 1 | 2010: 183 |
| Szilva utca | – | – | 1 | 2010: 158 |
| Kabar utca | – | – | 1 | 2009: 155 |
| Maróthy György utca | – | – | 1 | 2009: 143 |
| Péczely utca | – | – | 1 | 2008: 306 |
| Pilinszky János utca | – | – | 1 | 2008: 261 |
| Gyimes utca | – | – | 1 | 2008: 257 |
| Weszprémy utca | – | – | 3 | 2008: 254 |
| Tömös utca | – | – | 1 | 2008: 228 |
| Szőlőskert utca | – | – | 1 | 2008: 225 |
| Józsakert utca | – | – | 1 | 2008: 214 |
| Kurucz utca | – | – | 3 | 2008: 210 |
| Október 6. utca | – | – | 1 | 2008: 209 |
| Honti utca | – | – | 2 | 2008: 195 |
| Bognár Rezső utca | – | – | 1 | 2008: 193 |
| Szabó Lőrinc utca | – | – | 1 | 2008: 188 |
| Bálint Zoltán utca | – | – | 2 | 2008: 164 |
| István király tér | – | – | 2 | 2008: 152 |
| Tordai Gábor utca | – | – | 1 | 2008: 93 |
| Kadosa utca | – | – | 1 | 2007: 207 |
| Kéky Lajos utca | – | – | 1 | 2007: 164 |
| Sőrés utca | – | – | 1 | 2006: 350 |
| Zengő utca | – | – | 1 | 2006: 259 |
| Stromfeld utca | – | – | 1 | 2006: 233 |
| Hintós utca | – | – | 1 | 2006: 228 |
| Kanális utca | – | – | 2 | 2006: 202 |
| Fáy András utca | – | – | 2 | 2006: 191 |
| Erdei Ferenc utca | – | – | 1 | 2006: 178 |
| Gyöngyvirág utca | – | – | 2 | 2006: 159 |
| Úszó utca | – | – | 1 | 2006: 158 |
| Hét vezér útja | – | – | 1 | 2006: 152 |
| Wolaffka utca | – | – | 1 | 2006: 147 |
| Keresszegi utca | – | – | 1 | 2006: 134 |
| Türr István utca | – | – | 1 | 2006: 95 |
| Jázmin utca | – | – | 1 | 2005: 267 |
| Kálmán utca | – | – | 1 | 2005: 265 |
| Óvoda utca | – | – | 1 | 2005: 264 |
| Hetényi János utca | – | – | 1 | 2005: 243 |
| Irén utca | – | – | 1 | 2005: 242 |
| Lakatos utca | – | – | 1 | 2005: 239 |
| Szeder utca | – | – | 1 | 2005: 229 |
| Tubarózsa utca | – | – | 1 | 2005: 226 |
| Szentes utca | – | – | 1 | 2005: 225 |
| Kantár utca | – | – | 1 | 2005: 221 |
| Halastó utca | – | – | 1 | 2005: 216 |
| Komáromi utca | – | – | 1 | 2005: 210 |
