Lakásárak › Bács-Kiskun vármegye › Kecskemét
Lakásárak — Kecskemét
Mennyiért keltek el itt a lakások 2005 és 2024 között? Átlagos négyzetméterárak a KSH Ingatlanadattárából, 343 utcára lebontva, típusonként és évenként.
2024-ben a településen egy négyzetméter lakás átlagosan 586 ezer forintért kelt el, így egy 60 m²-es lakás átlagáron kb. 35 M Ft volt. A Bács-Kiskun vármegyei átlag ugyanekkor 418 ezer Ft/m² volt, vagyis a település 40%-kal drágább. Az országos átlag 670 ezer Ft/m².
Családi házak: 517 e Ft/m² (162 eladás) · Társasházi lakások: 620 e Ft/m² (672 eladás) · Panellakások: 547 e Ft/m² (323 eladás)Megnyitás a térképen, utcánként → Környék-riport egy címre →
Utcák 2024-ben
A legdrágább és a legolcsóbb utcák a településen (csak ahol legalább 3 adásvétel volt).
Az összes utca (343)
Kattintson az oszlopfejlécre a rendezéshez. Az utolsó oszlop az utolsó ismert év átlagára.
| Utca | 2024 | 2019 | Évek | Utolsó adat |
|---|---|---|---|---|
| Bocskai utca | 923 | 442 | 15 | 2024: 923 |
| Szarvas utca | 902 | 471 | 12 | 2024: 902 |
| Frangepán sétány | 837 | – | 11 | 2024: 837 |
| Balaton utca | 835 | 412 | 19 | 2024: 835 |
| Bakócz Tamás utca | 831 | 472 | 19 | 2024: 831 |
| Izsáki út | 826 | 437 | 14 | 2024: 826 |
| Borz utca | 813 | – | 5 | 2024: 813 |
| Fecske I. utca | 806 | 410 | 12 | 2024: 806 |
| Károlyi utca | 803 | – | 1 | 2024: 803 |
| Nyíl utca | 787 | 421 | 16 | 2024: 787 |
| Bajcsy-Zsilinszky Endre körút | 784 | 430 | 17 | 2024: 784 |
| III. Béla körút | 781 | 413 | 19 | 2024: 781 |
| Nagy László utca | 763 | – | 11 | 2024: 763 |
| Domby Lajos utca | 757 | 433 | 17 | 2024: 757 |
| Klapka utca | 724 | 438 | 18 | 2024: 724 |
| Rákóczi út | 723 | 407 | 20 | 2024: 723 |
| Vályogvető utca | 722 | 433 | 17 | 2024: 722 |
| Horog utca | 714 | 445 | 16 | 2024: 714 |
| Füzes utca | 712 | 420 | 20 | 2024: 712 |
| Dózsa György út | 710 | 408 | 13 | 2024: 710 |
| Gyenes Mihály tér | 706 | 402 | 19 | 2024: 706 |
| Homokkő utca | 699 | – | 3 | 2024: 699 |
| Hegedűs köz | 687 | – | 9 | 2024: 687 |
| Szent-Györgyi Albert utca | 670 | 411 | 16 | 2024: 670 |
| Nagy Lajos király körút | 667 | 473 | 19 | 2024: 667 |
| Tömörkény István utca | 664 | 404 | 13 | 2024: 664 |
| Vágó utca | 664 | 463 | 18 | 2024: 664 |
| Stádium utca | 655 | 403 | 19 | 2024: 655 |
| Mezei utca | 646 | 426 | 17 | 2024: 646 |
| Arany János utca | 645 | 415 | 12 | 2024: 645 |
| Talfája köz | 645 | – | 12 | 2024: 645 |
| Kossuth tér | 643 | 368 | 9 | 2024: 643 |
| Wesselényi utca | 640 | – | 5 | 2024: 640 |
| Liszt Ferenc utca | 635 | 371 | 20 | 2024: 635 |
| Budai utca | 631 | – | 11 | 2024: 631 |
| Nyíri út | 630 | 440 | 20 | 2024: 630 |
| Eper utca | 628 | – | 8 | 2024: 628 |
| Bem utca | 625 | 344 | 14 | 2024: 625 |
| Dobó István körút | 622 | 379 | 19 | 2024: 622 |
| Győzelem utca | 618 | – | 17 | 2024: 618 |
| Sétatér utca | 617 | 385 | 17 | 2024: 617 |
| Berzsenyi Dániel utca | 615 | 424 | 15 | 2024: 615 |
| Mészáros Lázár tér | 614 | 368 | 18 | 2024: 614 |
| Szent Miklós utca | 614 | – | 11 | 2024: 614 |
| Juhar utca | 612 | 452 | 17 | 2024: 612 |
| Bajza József utca | 611 | – | 14 | 2024: 611 |
| Muraközy János utca | 611 | 388 | 16 | 2024: 611 |
| Ferenczy Ida utca | 599 | 395 | 17 | 2024: 599 |
| Alkony utca | 595 | – | 10 | 2024: 595 |
| Forradalom utca | 594 | 366 | 20 | 2024: 594 |
| Petőfi Sándor utca | 594 | 403 | 20 | 2024: 594 |
| Batthyány utca | 592 | 412 | 20 | 2024: 592 |
| Serfőző utca | 588 | 275 | 10 | 2024: 588 |
| Kodolányi János utca | 586 | 372 | 19 | 2024: 586 |
| Vajdahunyad utca | 583 | 307 | 4 | 2024: 583 |
| Pázmány Péter utca | 578 | 451 | 17 | 2024: 578 |
| Damjanich utca | 573 | 367 | 17 | 2024: 573 |
| Árpád körút | 570 | 386 | 20 | 2024: 570 |
| Radnóti Miklós utca | 570 | 333 | 14 | 2024: 570 |
| Küküllő utca | 568 | – | 5 | 2024: 568 |
| Reile Géza utca | 567 | 362 | 20 | 2024: 567 |
| Klauzál Gábor tér | 565 | 350 | 19 | 2024: 565 |
| Botond utca | 564 | 399 | 20 | 2024: 564 |
| Bagi László utca | 562 | 347 | 19 | 2024: 562 |
| Szolnoki út | 561 | – | 19 | 2024: 561 |
| Czollner köz | 558 | 362 | 15 | 2024: 558 |
| Gőzhajó utca | 558 | 399 | 20 | 2024: 558 |
| Burga utca | 557 | 412 | 16 | 2024: 557 |
| Gázló utca | 557 | – | 4 | 2024: 557 |
| Aradi vértanúk tere | 553 | 364 | 20 | 2024: 553 |
| István utca | 553 | 317 | 13 | 2024: 553 |
| Kiskőrösi út | 553 | – | 10 | 2024: 553 |
| Lukács György utca | 553 | 352 | 10 | 2024: 553 |
| Borostyán utca | 551 | – | 10 | 2024: 551 |
| Március 15. utca | 548 | 360 | 20 | 2024: 548 |
| Belsőnyír tanya | 547 | 373 | 17 | 2024: 547 |
| Nagykőrösi utca | 547 | 325 | 20 | 2024: 547 |
| Csongrádi út | 545 | 391 | 18 | 2024: 545 |
| Jókai utca | 545 | 295 | 19 | 2024: 545 |
| Vacsi köz | 545 | – | 13 | 2024: 545 |
| Zászló utca | 543 | – | 14 | 2024: 543 |
| Daróczi köz | 540 | 292 | 19 | 2024: 540 |
| Rávágy tér | 539 | 346 | 20 | 2024: 539 |
| Lánchíd utca | 538 | 331 | 20 | 2024: 538 |
| Lóverseny utca | 535 | 350 | 20 | 2024: 535 |
| Akadémia körút | 533 | 358 | 20 | 2024: 533 |
| Teleki Pál tér | 531 | 367 | 13 | 2024: 531 |
| Világ utca | 530 | 340 | 17 | 2024: 530 |
| Miklós Gyula utca | 529 | – | 9 | 2024: 529 |
| Széchenyi körút | 523 | 337 | 19 | 2024: 523 |
| Téglás utca | 523 | 362 | 13 | 2024: 523 |
| Vízmű utca | 519 | – | 12 | 2024: 519 |
| Pákozdi csata utca | 514 | 364 | 20 | 2024: 514 |
| Fazekas Mihály utca | 513 | 314 | 12 | 2024: 513 |
| Szimferopol tér | 511 | 344 | 20 | 2024: 511 |
| Mátyás király körút | 510 | 345 | 19 | 2024: 510 |
| Lunkányi János utca | 503 | 341 | 17 | 2024: 503 |
| Bakule Márton utca | 502 | 347 | 20 | 2024: 502 |
| Tinódi utca | 495 | 348 | 20 | 2024: 495 |
| Szent István körút | 494 | 322 | 11 | 2024: 494 |
| Csokor utca | 493 | 311 | 18 | 2024: 493 |
| Hitel utca | 491 | 351 | 15 | 2024: 491 |
| Kápolna utca | 483 | – | 2 | 2024: 483 |
| Kristály tér | 483 | 327 | 20 | 2024: 483 |
| Irinyi utca | 480 | 312 | 20 | 2024: 480 |
| Bánk bán utca | 466 | 459 | 6 | 2024: 466 |
| Halasi út | 465 | 279 | 20 | 2024: 465 |
| Mátis Kálmán utca | 465 | 333 | 14 | 2024: 465 |
| Vacsihegy tanya | 455 | – | 3 | 2024: 455 |
| Majális utca | 451 | – | 10 | 2024: 451 |
| Szabó Kálmán utca | 440 | – | 17 | 2024: 440 |
| Mezőfi István utca | 418 | – | 14 | 2024: 418 |
| Liget utca | 413 | 327 | 11 | 2024: 413 |
| Újerdő utca | 394 | – | 2 | 2024: 394 |
| Ceglédi út | 389 | – | 2 | 2024: 389 |
| Felsőszéktó tanya | 388 | – | 5 | 2024: 388 |
| Ballószög tanya | 352 | 274 | 18 | 2024: 352 |
| Kalász utca | – | – | 1 | 2023: 854 |
| Bihar utca | – | – | 4 | 2023: 796 |
| Forrás utca | – | 400 | 16 | 2023: 685 |
| Őz utca | – | 462 | 14 | 2023: 680 |
| Görbe utca | – | 472 | 17 | 2023: 650 |
| Méntelek tanya | – | – | 3 | 2023: 591 |
| Vajda János utca | – | 317 | 13 | 2023: 535 |
| Szilágyi Erzsébet utca | – | 335 | 13 | 2023: 527 |
| Lestár tér | – | – | 2 | 2023: 522 |
| Szárcsa utca | – | – | 1 | 2023: 498 |
| Horváth Döme körút | – | 366 | 17 | 2023: 462 |
| Széchenyi István sétány | – | 346 | 8 | 2023: 460 |
| Kossuth Lajos utca | – | 153 | 12 | 2023: 405 |
| Agyag utca | – | – | 1 | 2022: 713 |
| Boróka utca | – | – | 3 | 2022: 674 |
| Árok utca | – | 464 | 12 | 2022: 660 |
| Újvilág utca | – | – | 5 | 2022: 597 |
| Toscanini utca | – | – | 4 | 2022: 563 |
| Faragó Béla fasor | – | – | 4 | 2022: 560 |
| Teleki László utca | – | 359 | 9 | 2022: 558 |
| Mikes utca | – | – | 2 | 2022: 544 |
| Bercsényi utca | – | 421 | 16 | 2022: 533 |
| Áfonya utca | – | 426 | 6 | 2022: 520 |
| Túzok utca | – | 391 | 5 | 2022: 515 |
| Dellő utca | – | – | 3 | 2022: 478 |
| Trombita utca | – | 409 | 8 | 2022: 476 |
| Bethlen körút | – | 325 | 17 | 2022: 469 |
| Erkel utca | – | – | 3 | 2022: 464 |
| Reviczky Gyula utca | – | 318 | 11 | 2022: 464 |
| Serleg utca | – | – | 4 | 2022: 428 |
| Kandó Kálmán út | – | – | 4 | 2022: 410 |
| Kocsis Pál utca | – | – | 1 | 2022: 402 |
| Csilléri utca | – | – | 2 | 2022: 396 |
| Fáklya utca | – | 340 | 12 | 2022: 395 |
| Pajzs utca | – | – | 8 | 2022: 393 |
| Szinyei Merse Pál utca | – | – | 12 | 2022: 388 |
| Kisfái tanya | – | – | 5 | 2022: 300 |
| Matkói út | – | – | 4 | 2022: 289 |
| Vak Bottyán utca | – | – | 4 | 2021: 673 |
| Bánffy utca | – | – | 5 | 2021: 617 |
| Fehér utca | – | – | 12 | 2021: 482 |
| Beethoven utca | – | – | 2 | 2021: 477 |
| Katona József utca | – | – | 12 | 2021: 476 |
| Bambusz utca | – | – | 2 | 2021: 461 |
| Kőhíd utca | – | 397 | 16 | 2021: 445 |
| Bogár utca | – | – | 4 | 2021: 438 |
| Mihó utca | – | – | 1 | 2021: 437 |
| Szabadság tér | – | 396 | 9 | 2021: 433 |
| Sosztakovics utca | – | – | 6 | 2021: 417 |
| Dsida Jenő utca | – | – | 2 | 2021: 404 |
| Hunyadi János tér | – | 380 | 4 | 2021: 398 |
| Palló Imre utca | – | – | 6 | 2021: 389 |
| Úrihegy tanya | – | 304 | 11 | 2021: 374 |
| Mikszáth Kálmán körút | – | – | 3 | 2021: 365 |
| Gesztenyefa utca | – | – | 1 | 2021: 342 |
| Szarkás tanya | – | – | 3 | 2021: 330 |
| Mártírok útja | – | – | 5 | 2021: 300 |
| Budaihegy tanya | – | – | 3 | 2021: 250 |
| Bokréta utca | – | – | 1 | 2021: 205 |
| Simonyi utca | – | – | 1 | 2020: 500 |
| Csokonai utca | – | – | 4 | 2020: 490 |
| Munkácsy utca | – | – | 7 | 2020: 472 |
| Dohnányi Ernő utca | – | – | 3 | 2020: 437 |
| Kard utca | – | – | 3 | 2020: 373 |
| Mátyási utca | – | – | 1 | 2020: 368 |
| Máriahegy tanya | – | 369 | 7 | 2020: 367 |
| Szabó Lőrinc utca | – | – | 2 | 2020: 335 |
| Gizella tér | – | – | 5 | 2020: 291 |
| Ösvény utca | – | – | 3 | 2020: 287 |
| Semmelweis utca | – | – | 1 | 2020: 286 |
| Rózsavölgyi tér | – | 478 | 4 | 2019: 478 |
| Felsőcsalános tanya | – | 368 | 5 | 2019: 368 |
| László Károly utca | – | 317 | 9 | 2019: 317 |
| Reptéri út | – | 256 | 6 | 2019: 256 |
| Úrrét tanya | – | 167 | 5 | 2019: 167 |
| Fráter György utca | – | – | 8 | 2018: 500 |
| Vörösmarty utca | – | – | 7 | 2018: 419 |
| Tompa Mihály utca | – | – | 6 | 2018: 401 |
| Fadrusz János utca | – | – | 4 | 2018: 364 |
| Táncsics Mihály utca | – | – | 3 | 2018: 316 |
| Futár utca | – | – | 2 | 2018: 271 |
| Vitéz János utca | – | – | 1 | 2018: 237 |
| Vacsi utca | – | – | 1 | 2018: 188 |
| Körtefa utca | – | – | 1 | 2018: 176 |
| Palota utca | – | – | 2 | 2017: 300 |
| Illyés Gyula utca | – | – | 2 | 2017: 266 |
| Rezeda utca | – | – | 3 | 2017: 251 |
| Kullai köz | – | – | 3 | 2017: 248 |
| Károli Gáspár utca | – | – | 2 | 2017: 244 |
| Béke fasor | – | – | 6 | 2017: 237 |
| József Attila utca | – | – | 6 | 2017: 225 |
| Zsigmond Ferenc utca | – | – | 2 | 2017: 216 |
| Dankó utca | – | – | 2 | 2017: 112 |
| Kisfaludy utca | – | – | 1 | 2016: 411 |
| Szent Imre utca | – | – | 1 | 2016: 259 |
| Fehérvári utca | – | – | 1 | 2016: 249 |
| Bogovics köz | – | – | 2 | 2016: 232 |
| Kékfestő utca | – | – | 1 | 2016: 223 |
| Szép utca | – | – | 1 | 2016: 221 |
| Platán utca | – | – | 4 | 2016: 217 |
| Kuruc körút | – | – | 4 | 2016: 205 |
| Csabagyöngye utca | – | – | 2 | 2016: 204 |
| Katona József tér | – | – | 2 | 2016: 191 |
| Ág utca | – | – | 1 | 2016: 176 |
| Diófa utca | – | – | 5 | 2016: 156 |
| Zápolya János utca | – | – | 2 | 2015: 306 |
| Hínár utca | – | – | 2 | 2015: 279 |
| Alkotmány utca | – | – | 1 | 2015: 174 |
| Mária körút | – | – | 5 | 2014: 235 |
| Gát utca | – | – | 2 | 2014: 221 |
| Badacsony utca | – | – | 1 | 2014: 206 |
| Úrihegy | – | – | 3 | 2014: 184 |
| I. István király körút | – | – | 2 | 2014: 140 |
| Mályva utca | – | – | 1 | 2014: 130 |
| Tavirózsa utca | – | – | 1 | 2013: 289 |
| Felsőszéktó | – | – | 1 | 2013: 246 |
| Hegy utca | – | – | 1 | 2013: 185 |
| Budai hegy | – | – | 1 | 2013: 158 |
| Horvát Döme utca | – | – | 1 | 2013: 138 |
| Kazinczy utca | – | – | 2 | 2012: 230 |
| Jégvirág utca | – | – | 1 | 2012: 191 |
| Avar utca | – | – | 1 | 2012: 156 |
| Magvető utca | – | – | 2 | 2012: 123 |
| Moha utca | – | – | 1 | 2012: 103 |
| Szőlő utca | – | – | 2 | 2011: 166 |
| Dráva utca | – | – | 2 | 2010: 205 |
| Szmetana utca | – | – | 1 | 2010: 168 |
| Tavaszmező utca | – | – | 3 | 2010: 155 |
| Szalag utca | – | – | 2 | 2009: 190 |
| Huszka Lajos utca | – | – | 3 | 2009: 187 |
| Hunyadi János utca | – | – | 1 | 2009: 186 |
| Róna utca | – | – | 5 | 2009: 175 |
| Arborétum lakópark | – | – | 1 | 2008: 234 |
| Kada Elek utca | – | – | 2 | 2008: 227 |
| Fűzfa utca | – | – | 1 | 2008: 212 |
| Egyetértés utca | – | – | 3 | 2008: 199 |
| Énekes utca | – | – | 2 | 2008: 192 |
| Szegfű utca | – | – | 2 | 2008: 191 |
| Baross utca | – | – | 1 | 2008: 183 |
| Kiskert tér | – | – | 1 | 2008: 175 |
| Hetény vezér utca | – | – | 3 | 2008: 168 |
| Kadafalva tanya | – | – | 3 | 2008: 159 |
| Műkerti sétány | – | – | 2 | 2008: 124 |
| Zöldfa utca | – | – | 4 | 2008: 111 |
| Zsinór utca | – | – | 4 | 2008: 29 |
| Széktó utca | – | – | 1 | 2007: 249 |
| Benedek Elek utca | – | – | 1 | 2007: 240 |
| Fagyöngy utca | – | – | 1 | 2007: 235 |
| Tövis utca | – | – | 2 | 2007: 233 |
| Klebelsberg Kuno utca | – | – | 2 | 2007: 227 |
| Kenderessy utca | – | – | 3 | 2007: 225 |
| Selyem utca | – | – | 1 | 2007: 212 |
| Csend utca | – | – | 1 | 2007: 203 |
| Nagyenyed utca | – | – | 1 | 2007: 196 |
| Brassói utca | – | – | 1 | 2007: 186 |
| Nagyváradi utca | – | – | 2 | 2007: 166 |
| Németh László utca | – | – | 3 | 2007: 163 |
| Sörház utca | – | – | 1 | 2007: 161 |
| Szélmalom utca | – | – | 2 | 2007: 158 |
| Székelytelepi utca | – | – | 1 | 2007: 157 |
| Uzsoki utca | – | – | 1 | 2007: 155 |
| Aranyhomok utca | – | – | 1 | 2007: 154 |
| Frankel Leó utca | – | – | 1 | 2007: 153 |
| Kikelet utca | – | – | 1 | 2007: 153 |
| Kavics utca | – | – | 1 | 2007: 136 |
| Szilfa utca | – | – | 1 | 2007: 131 |
| Téglagyár utca | – | – | 2 | 2007: 126 |
| Tücsök utca | – | – | 2 | 2007: 126 |
| Erdőföld utca | – | – | 1 | 2007: 104 |
| Szegedi út | – | – | 1 | 2007: 97 |
| Szívós utca | – | – | 1 | 2007: 88 |
| Gólya utca | – | – | 2 | 2007: 79 |
| Egervár utca | – | – | 1 | 2007: 73 |
| Kossuth körút | – | – | 1 | 2007: 51 |
| Bónis utca | – | – | 1 | 2007: 13 |
| Mathiász János utca | – | – | 1 | 2006: 263 |
| Cserhalom utca | – | – | 1 | 2006: 176 |
| Völgy utca | – | – | 1 | 2006: 162 |
| Végvár utca | – | – | 1 | 2006: 161 |
| Csongrád utca | – | – | 2 | 2006: 156 |
| Mérleg utca | – | – | 2 | 2006: 151 |
| Páfrány utca | – | – | 1 | 2006: 147 |
| Irinyi József utca | – | – | 2 | 2006: 134 |
| Báthori utca | – | – | 1 | 2006: 126 |
| Csaba utca | – | – | 1 | 2006: 118 |
| Lugas sor | – | – | 2 | 2006: 106 |
| Beregszászi utca | – | – | 1 | 2006: 79 |
| Alsószéktó | – | – | 1 | 2005: 359 |
| Cserép utca | – | – | 1 | 2005: 239 |
| Fürdő utca | – | – | 1 | 2005: 229 |
| Bem József utca | – | – | 1 | 2005: 225 |
| Széchenyiváros | – | – | 1 | 2005: 216 |
| Tűzoltó utca | – | – | 1 | 2005: 199 |
| Nyitra utca | – | – | 1 | 2005: 195 |
| Aranyeső utca | – | – | 1 | 2005: 184 |
| Szövetség tér | – | – | 1 | 2005: 183 |
| Szarka utca | – | – | 1 | 2005: 178 |
| Búzakalász utca | – | – | 1 | 2005: 175 |
| Dombi Lajos utca | – | – | 1 | 2005: 174 |
| Kölcsey utca | – | – | 1 | 2005: 166 |
| Vályogtető utca | – | – | 1 | 2005: 162 |
| Kurucz körút | – | – | 1 | 2005: 160 |
| Ifjúság útja | – | – | 1 | 2005: 159 |
| Kós Károly utca | – | – | 1 | 2005: 159 |
| Csóka utca | – | – | 1 | 2005: 158 |
| Mátra utca | – | – | 1 | 2005: 152 |
| Helikon utca | – | – | 1 | 2005: 151 |
| Kupa utca | – | – | 1 | 2005: 150 |
| Dévény utca | – | – | 1 | 2005: 149 |
| Szövetség utca | – | – | 1 | 2005: 145 |
| Jókai Mór utca | – | – | 1 | 2005: 140 |
| Nádor utca | – | – | 1 | 2005: 140 |
| Sarkantyú utca | – | – | 1 | 2005: 131 |
| Ojtozi utca | – | – | 1 | 2005: 125 |
| Ungvári utca | – | – | 1 | 2005: 120 |
| Vasvári Ferenc utca | – | – | 1 | 2005: 120 |
| Pásztor utca | – | – | 1 | 2005: 114 |
| Margit utca | – | – | 1 | 2005: 109 |
| Széchenyi tér | – | – | 1 | 2005: 104 |
| Szolnokihegy tanya | – | – | 1 | 2005: 100 |
| Közép utca | – | – | 1 | 2005: 88 |
| Akácfa utca | – | – | 1 | 2005: 85 |
| Hársfa utca | – | – | 1 | 2005: 74 |
| Erzsébet körút | – | – | 1 | 2005: 63 |
| Csáktornyai utca | – | – | 1 | 2005: 61 |
| Epreskert utca | – | – | 1 | 2005: 53 |
Évenként
| Év | Összes, e Ft/m² | Eladás | Családi ház | Társasház | Panel | Szórás | Mai forintban* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 586 | 1 157 | 517 | 620 | 547 | ±28% | 612 |
| 2023 | 533 | 858 | 489 | 566 | 491 | ±29% | 577 |
| 2022 | 478 | 1 208 | 409 | 507 | 458 | ±27% | 609 |
| 2021 | 396 | 1 406 | 385 | 415 | 371 | ±26% | 577 |
| 2020 | 367 | 995 | 327 | 387 | 345 | ±26% | 562 |
| 2019 | 366 | 1 111 | 307 | 388 | 357 | ±25% | 579 |
| 2018 | 306 | 1 323 | 265 | 323 | 295 | ±26% | 501 |
| 2017 | 252 | 1 361 | 222 | 268 | 238 | ±27% | 424 |
| 2016 | 214 | 1 507 | 196 | 228 | 199 | ±28% | 369 |
| 2015 | 186 | 1 479 | 173 | 201 | 165 | ±29% | 322 |
| 2014 | 168 | 1 292 | 173 | 171 | 144 | ±34% | 290 |
| 2013 | 162 | 966 | 172 | 165 | 134 | ±36% | 279 |
| 2012 | 164 | 988 | 169 | 167 | 129 | ±32% | 288 |
| 2011 | 169 | 1 036 | 179 | 170 | 142 | ±32% | 313 |
| 2010 | 169 | 955 | 173 | 169 | 147 | ±32% | 325 |
| 2009 | 175 | 880 | 185 | 173 | 149 | ±29% | 354 |
| 2008 | 186 | 1 689 | 179 | 191 | 167 | ±31% | 392 |
| 2007 | 169 | 1 739 | 157 | 175 | 157 | – | 377 |
| 2006 | 164 | 907 | 161 | 167 | 144 | – | 396 |
| 2005 | 155 | 1 499 | 147 | 161 | 143 | – | 388 |
* A KSH fogyasztóiár-indexével 2025. évi forintra átszámítva — így a régi és az új árak összevethetők. A „szórás" azt mutatja, mennyire tértek el az egyes eladások az átlagtól.
Honnan származnak az adatok?
Mit jelent az átlagos négyzetméterár?
A KSH a NAV illetékhivatali nyilvántartásából számolja: a magánszemélyek közötti használtlakás-adásvételekben szereplő vételár osztva a lakás alapterületével, évente átlagolva. Csak olyan utca és település szerepel, ahol az adott évben legalább 3 adásvétel volt — ezért hiányzik egy-egy év.
Mennyire pontos egy utca átlaga?
Kevés eladásnál egy-egy különleges lakás sokat elhúzhatja az átlagot; ezt mutatja a „szórás" oszlop és az eladások száma. Egy konkrét lakás értékét az állapota, emelete, kilátása is meghatározza — ez az átlag kiindulópont, nem értékbecslés.
Hogyan készül a „mai becslés"?
A KSH utolsó éves adatát (2024) a KSH negyedéves, régiónként és településtípusonként közölt átlagos m²-árainak változásával vezetjük tovább a legutóbbi negyedévig (2026. I.). Ez irányszám: a település saját ármozgását nem ismerjük, csak a régióét.