Lakásárak › Bács-Kiskun vármegye › Kecskemét › Mezőfi István utca
Mezőfi István utca, Kecskemét — lakásárak
Átlagos négyzetméterárak 14 évből (2005–2024), a KSH Ingatlanadattára szerint.
2024, átlagos m²-ár418 e Ft3 adásvétel, szórás ±21%
Mai becslés (2026. I.)552 e Ftregionális árváltozással továbbvezetve
Kecskemét átlaga, 2024586 e Ftaz utca 29%-kal olcsóbb
Kecskemét 117 utcája közül a 112. legdrágább volt 2024-ben — drágább, mint az utcák 4%-a.
2024-ben a Mezőfi István utca lakásai átlagosan 418 ezer Ft/m² áron keltek el; egy 60 m²-es lakás ezen az átlagon kb. 25 M Ft, de az eladások többsége ennél ±21%-kal eltért (20 M Ft – 30 M Ft). A mai becslés (2026. I.) 60 m²-re kb. 33 M Ft.
Összes (főleg társasház)Kecskemét
Évenként
| Év | Összes, e Ft/m² | Eladás | Családi ház | Társasház | Szórás | Mai forintban* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 418 | 3 | – | 418 | ±21% | 436 |
| 2023 | 398 | 3 | – | 398 | ±21% | 431 |
| 2022 | 381 | 7 | – | 381 | ±7% | 485 |
| 2021 | 303 | 5 | – | 303 | ±16% | 442 |
| 2020 | 291 | 7 | – | 291 | ±23% | 446 |
| 2018 | 268 | 4 | – | 268 | ±9% | 439 |
| 2017 | 138 | 4 | – | 138 | ±36% | 232 |
| 2016 | 143 | 6 | – | 143 | ±17% | 246 |
| 2011 | 117 | 3 | – | 117 | ±11% | 217 |
| 2009 | 118 | 5 | – | 118 | ±10% | 238 |
| 2008 | 130 | 8 | – | 130 | ±8% | 274 |
| 2007 | 112 | 7 | 106 | 117 | – | 250 |
| 2006 | 127 | 10 | – | 127 | – | 306 |
| 2005 | 104 | 5 | – | 104 | – | 261 |
* A KSH fogyasztóiár-indexével 2025. évi forintra átszámítva — így a régi és az új árak összevethetők. A „szórás" azt mutatja, mennyire tértek el az egyes eladások az átlagtól.