Lakásárak › Jász-Nagykun-Szolnok vármegye › Szolnok
Lakásárak — Szolnok
Mennyiért keltek el itt a lakások 2005 és 2024 között? Átlagos négyzetméterárak a KSH Ingatlanadattárából, 266 utcára lebontva, típusonként és évenként.
2024-ben a településen egy négyzetméter lakás átlagosan 428 ezer forintért kelt el, így egy 60 m²-es lakás átlagáron kb. 26 M Ft volt. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei átlag ugyanekkor 344 ezer Ft/m² volt, vagyis a település 24%-kal drágább. Az országos átlag 670 ezer Ft/m².
Családi házak: 457 e Ft/m² (75 eladás) · Társasházi lakások: 443 e Ft/m² (549 eladás) · Panellakások: 396 e Ft/m² (318 eladás)Megnyitás a térképen, utcánként → Környék-riport egy címre →
Utcák 2024-ben
A legdrágább és a legolcsóbb utcák a településen (csak ahol legalább 3 adásvétel volt).
Az összes utca (266)
Kattintson az oszlopfejlécre a rendezéshez. Az utolsó oszlop az utolsó ismert év átlagára.
| Utca | 2024 | 2019 | Évek | Utolsó adat |
|---|---|---|---|---|
| Dobó István utca | 727 | 251 | 17 | 2024: 727 |
| Kaán Károly utca | 723 | 370 | 7 | 2024: 723 |
| Dr. Balogh Kálmán utca | 637 | 246 | 3 | 2024: 637 |
| Mária út | 578 | 316 | 15 | 2024: 578 |
| Madách utca | 562 | 319 | 16 | 2024: 562 |
| Háromrózsa utca | 539 | – | 1 | 2024: 539 |
| Meder utca | 537 | 314 | 12 | 2024: 537 |
| Rákóczi út | 537 | 341 | 18 | 2024: 537 |
| Móra Ferenc út | 526 | 259 | 20 | 2024: 526 |
| Tófenék utca | 525 | 388 | 19 | 2024: 525 |
| Konstantin utca | 520 | 304 | 20 | 2024: 520 |
| Szigligeti utca | 520 | 281 | 11 | 2024: 520 |
| Bercsényi utca | 519 | 236 | 15 | 2024: 519 |
| Kossuth Lajos út | 518 | – | 15 | 2024: 518 |
| Pozsonyi út | 517 | 267 | 20 | 2024: 517 |
| Tompa Mihály utca | 510 | 268 | 20 | 2024: 510 |
| Csokonai út | 501 | 270 | 20 | 2024: 501 |
| Kossuth tér | 488 | 283 | 19 | 2024: 488 |
| Sarló utca | 482 | 311 | 20 | 2024: 482 |
| Dr. Sebestény Gyula út | 482 | 301 | 14 | 2024: 482 |
| Baross utca | 481 | 237 | 20 | 2024: 481 |
| Kapisztrán Szent János utca | 480 | 275 | 2 | 2024: 480 |
| Hunyadi János út | 475 | 309 | 17 | 2024: 475 |
| Kisfaludy utca | 453 | 250 | 18 | 2024: 453 |
| Szolnok Ispán körút | 453 | 246 | 20 | 2024: 453 |
| Táncsics Mihály utca | 452 | 283 | 17 | 2024: 452 |
| Bacsó Nándor utca | 444 | 228 | 18 | 2024: 444 |
| Városmajor út | 443 | 264 | 20 | 2024: 443 |
| Gerle utca | 440 | 241 | 19 | 2024: 440 |
| Boldog Sándor István körút | 434 | 267 | 12 | 2024: 434 |
| Gutenberg tér | 433 | 256 | 15 | 2024: 433 |
| Jubileumi tér | 432 | 221 | 20 | 2024: 432 |
| Sóház utca | 431 | 286 | 12 | 2024: 431 |
| Szántó körút | 431 | 249 | 20 | 2024: 431 |
| Kolozsvári utca | 429 | 250 | 20 | 2024: 429 |
| Wágner Gusztáv utca | 427 | 224 | 19 | 2024: 427 |
| Ady Endre út | 422 | 255 | 20 | 2024: 422 |
| Kassai út | 422 | 247 | 20 | 2024: 422 |
| Szapáry utca | 415 | 219 | 19 | 2024: 415 |
| Várkonyi István tér | 414 | 239 | 20 | 2024: 414 |
| Vitéz Szathmári József utca | 411 | 223 | 11 | 2024: 411 |
| Bálvány utca | 409 | 252 | 16 | 2024: 409 |
| Széchenyi utca | 404 | 348 | 17 | 2024: 404 |
| Lovas István utca | 403 | 207 | 20 | 2024: 403 |
| Vásárhelyi Pál út | 403 | 226 | 20 | 2024: 403 |
| Simon Ferenc út | 402 | 196 | 6 | 2024: 402 |
| Mátyás király út | 401 | 250 | 20 | 2024: 401 |
| Jósika utca | 399 | 220 | 16 | 2024: 399 |
| Nagy Imre körút | 394 | 246 | 20 | 2024: 394 |
| Botár Imre utca | 393 | 226 | 20 | 2024: 393 |
| Puskás Tivadar körút | 390 | 229 | 20 | 2024: 390 |
| Hild Viktor utca | 388 | 213 | 20 | 2024: 388 |
| Balogh Béla utca | 385 | 219 | 14 | 2024: 385 |
| József Attila út | 384 | 263 | 19 | 2024: 384 |
| Liget utca | 384 | 237 | 20 | 2024: 384 |
| Mikszáth Kálmán utca | 379 | 222 | 15 | 2024: 379 |
| Orosz György utca | 366 | 203 | 20 | 2024: 366 |
| Thököly út | 365 | 203 | 19 | 2024: 365 |
| Bajcsy-Zsilinszky út | 364 | 262 | 20 | 2024: 364 |
| Indóház utca | 364 | – | 14 | 2024: 364 |
| Malom utca | 360 | 191 | 20 | 2024: 360 |
| Mindszenty József bíboros utca | 358 | 258 | 10 | 2024: 358 |
| Vasvári Pál utca | 356 | 245 | 13 | 2024: 356 |
| Aranyi Sándor utca | 351 | 192 | 20 | 2024: 351 |
| Czakó Elemér utca | 347 | 214 | 20 | 2024: 347 |
| Bajtárs utca | 344 | – | 15 | 2024: 344 |
| Karczag László utca | 343 | 181 | 20 | 2024: 343 |
| Bimbó utca | 342 | 222 | 18 | 2024: 342 |
| Győrffy István utca | 329 | 196 | 20 | 2024: 329 |
| Karikás utca | 285 | – | 1 | 2024: 285 |
| Vegyiművek lakótelep | 245 | 149 | 16 | 2024: 245 |
| Gyökér utca | 207 | 97 | 16 | 2024: 207 |
| Gerbera utca | – | – | 3 | 2023: 606 |
| Török utca | – | – | 7 | 2023: 548 |
| Petőfi Sándor utca | – | – | 6 | 2023: 520 |
| Balassa Bálint utca | – | – | 8 | 2023: 517 |
| Széchenyi István körút | – | – | 10 | 2023: 474 |
| Kellner Gyula utca | – | – | 3 | 2023: 449 |
| Mosonyi Mihály utca | – | 300 | 8 | 2023: 436 |
| Mikes utca | – | – | 1 | 2023: 389 |
| Patak utca | – | 216 | 4 | 2023: 388 |
| Kút utca | – | 188 | 13 | 2023: 368 |
| Mártírok útja | – | 164 | 10 | 2023: 364 |
| Vágóhíd utca | – | – | 2 | 2023: 323 |
| Prizma utca | – | 137 | 8 | 2023: 231 |
| Arany János utca | – | – | 7 | 2022: 502 |
| Glykais Gyula utca | – | – | 5 | 2022: 500 |
| Fogoly utca | – | – | 1 | 2022: 477 |
| Bocskai utca | – | – | 4 | 2022: 473 |
| Sajtó utca | – | 299 | 15 | 2022: 412 |
| Moha utca | – | – | 9 | 2022: 390 |
| Vörösmarty utca | – | – | 5 | 2022: 386 |
| Kazinczy utca | – | – | 9 | 2021: 410 |
| Krúdy Gyula utca | – | – | 8 | 2021: 371 |
| Bányai Kornél utca | – | – | 7 | 2021: 345 |
| Markotányos utca | – | – | 4 | 2021: 343 |
| Réz utca | – | 231 | 8 | 2021: 329 |
| Batthyány utca | – | – | 3 | 2021: 328 |
| Balogh Ádám utca | – | 258 | 8 | 2021: 312 |
| Liliom utca | – | – | 2 | 2021: 290 |
| Dózsa György utca | – | – | 9 | 2021: 288 |
| Jókai utca | – | – | 5 | 2021: 259 |
| Magyar utca | – | 327 | 7 | 2021: 247 |
| Csók István utca | – | – | 3 | 2020: 253 |
| Ferenczy Károly utca | – | 249 | 9 | 2020: 235 |
| Aranyos utca | – | – | 1 | 2020: 217 |
| Sütő utca | – | 271 | 7 | 2019: 271 |
| Szellő utca | – | 250 | 2 | 2019: 250 |
| Kürt utca | – | 177 | 2 | 2019: 177 |
| Kiss János utca | – | 159 | 4 | 2019: 159 |
| Mészáros Lőrinc utca | – | – | 4 | 2018: 303 |
| Sólyom utca | – | – | 2 | 2018: 276 |
| Aba Novák Vilmos utca | – | – | 3 | 2018: 274 |
| Kert utca | – | – | 3 | 2018: 241 |
| Lengyel légió utca | – | – | 2 | 2018: 186 |
| Kápolna utca | – | – | 3 | 2018: 99 |
| Tószegi út | – | – | 7 | 2018: 93 |
| Kassák Lajos utca | – | – | 7 | 2017: 128 |
| Kalász utca | – | – | 2 | 2016: 228 |
| Jászkürt utca | – | – | 1 | 2016: 109 |
| Dr. Sarkady László utca | – | – | 1 | 2016: 108 |
| Kertész utca | – | – | 4 | 2015: 180 |
| Attila utca | – | – | 3 | 2015: 77 |
| Dr. Durst János utca | – | – | 2 | 2015: 67 |
| Csillag utca | – | – | 1 | 2014: 177 |
| Dr. Sebestyén Gyula út | – | – | 4 | 2014: 137 |
| Ispán körút | – | – | 3 | 2014: 108 |
| Gorkij utca | – | – | 6 | 2014: 106 |
| Dr. Sebestén Gyula út | – | – | 1 | 2013: 153 |
| Városmajor utca | – | – | 1 | 2013: 152 |
| Damjanich utca | – | – | 2 | 2013: 150 |
| Ságvári Endre körút | – | – | 9 | 2013: 109 |
| Sutu utca | – | – | 1 | 2012: 174 |
| Kulich Gyula utca | – | – | 6 | 2012: 115 |
| Tóth Ferenc utca | – | – | 7 | 2012: 107 |
| Tabán utca | – | – | 1 | 2011: 263 |
| Vidra utca | – | – | 1 | 2011: 230 |
| Szerb Antal utca | – | – | 1 | 2011: 143 |
| Veres Péter utca | – | – | 2 | 2011: 129 |
| Vörösmező út | – | – | 5 | 2011: 125 |
| Tanács utca | – | – | 3 | 2010: 120 |
| Gátőr utca | – | – | 3 | 2010: 96 |
| Tenyősziget tanya | – | – | 1 | 2010: 57 |
| Bem utca | – | – | 2 | 2009: 226 |
| Szt. István király utca | – | – | 1 | 2009: 149 |
| Mikszáth köz | – | – | 1 | 2009: 146 |
| Zagyvaparti sétány | – | – | 2 | 2009: 131 |
| Sashalmi út | – | – | 3 | 2009: 64 |
| Fiumei utca | – | – | 3 | 2008: 251 |
| Gárdonyi Géza utca | – | – | 2 | 2008: 221 |
| Koszorú utca | – | – | 1 | 2008: 202 |
| Hajnóczy József utca | – | – | 2 | 2008: 158 |
| Juhász Gyula utca | – | – | 2 | 2008: 156 |
| Stromfeld Aurél utca | – | – | 3 | 2008: 155 |
| József utca | – | – | 2 | 2008: 147 |
| Verseghy út | – | – | 2 | 2008: 139 |
| Tigris utca | – | – | 2 | 2008: 120 |
| Tölgy utca | – | – | 2 | 2008: 98 |
| Berzsenyi Dániel utca | – | – | 2 | 2008: 83 |
| Pipacs utca | – | – | 1 | 2007: 325 |
| Óvoda utca | – | – | 1 | 2007: 243 |
| Fakopács utca | – | – | 2 | 2007: 241 |
| Csóka utca | – | – | 1 | 2007: 233 |
| Dr. Hegedűs Lajos sétány | – | – | 2 | 2007: 224 |
| Ybl Miklós utca | – | – | 1 | 2007: 216 |
| Bartók Béla utca | – | – | 1 | 2007: 213 |
| Molnár Ferenc utca | – | – | 3 | 2007: 201 |
| Koszta József utca | – | – | 1 | 2007: 185 |
| Varjú utca | – | – | 3 | 2007: 182 |
| Rózsa Ferenc utca | – | – | 3 | 2007: 180 |
| Harmat utca | – | – | 1 | 2007: 177 |
| Tömörkény utca | – | – | 1 | 2007: 161 |
| Cseresznye utca | – | – | 1 | 2007: 154 |
| Gólya utca | – | – | 2 | 2007: 140 |
| Dr. Szana Antal utca | – | – | 2 | 2007: 136 |
| Vak Bottyán utca | – | – | 1 | 2007: 133 |
| Körte utca | – | – | 1 | 2007: 127 |
| Eper utca | – | – | 2 | 2007: 114 |
| TVM lakótelep | – | – | 1 | 2007: 113 |
| Zöldfa utca | – | – | 2 | 2007: 113 |
| Szabó Pál utca | – | – | 1 | 2007: 108 |
| Kőműves utca | – | – | 1 | 2007: 100 |
| Nefelejcs utca | – | – | 2 | 2007: 97 |
| Fillér utca | – | – | 1 | 2007: 94 |
| Veder utca | – | – | 1 | 2007: 82 |
| Raktár utca | – | – | 1 | 2007: 77 |
| Hunor utca | – | – | 2 | 2007: 74 |
| Batsányi utca | – | – | 1 | 2007: 72 |
| Határ út | – | – | 1 | 2007: 71 |
| Gyöngyvirág utca | – | – | 2 | 2007: 69 |
| Szt. István tér | – | – | 2 | 2006: 238 |
| Horgász utca | – | – | 1 | 2006: 223 |
| Kígyó utca | – | – | 1 | 2006: 222 |
| Tóth Árpád utca | – | – | 1 | 2006: 211 |
| Üstökös utca | – | – | 2 | 2006: 204 |
| Szivárvány utca | – | – | 2 | 2006: 200 |
| Dr. Sebestyén Gyula körút | – | – | 2 | 2006: 197 |
| Rozmaring utca | – | – | 1 | 2006: 194 |
| Dió utca | – | – | 1 | 2006: 192 |
| Gábor Áron tér | – | – | 1 | 2006: 172 |
| Szegfű utca | – | – | 1 | 2006: 167 |
| Csiky Gergely utca | – | – | 1 | 2006: 157 |
| Gát utca | – | – | 1 | 2006: 157 |
| Tél utca | – | – | 2 | 2006: 152 |
| Vajda János utca | – | – | 1 | 2006: 142 |
| Perczel Mór utca | – | – | 1 | 2006: 135 |
| Hársfa utca | – | – | 1 | 2006: 134 |
| Halom utca | – | – | 1 | 2006: 132 |
| Nagymező utca | – | – | 1 | 2006: 128 |
| Wittmann Viktor utca | – | – | 1 | 2006: 111 |
| Kölcsey Ferenc utca | – | – | 2 | 2006: 110 |
| Véső utca | – | – | 1 | 2006: 105 |
| Tulipán utca | – | – | 1 | 2006: 99 |
| Karinthy Frigyes út | – | – | 2 | 2006: 93 |
| Szeder utca | – | – | 1 | 2006: 91 |
| Búzavirág utca | – | – | 2 | 2006: 89 |
| Ék utca | – | – | 1 | 2006: 88 |
| Kőrösi Csoma Sándor utca | – | – | 1 | 2006: 87 |
| Muskátli utca | – | – | 1 | 2006: 87 |
| Száva utca | – | – | 2 | 2006: 81 |
| Rák utca | – | – | 2 | 2006: 80 |
| Honvéd utca | – | – | 1 | 2006: 76 |
| Nyíl utca | – | – | 1 | 2006: 72 |
| Gém utca | – | – | 1 | 2006: 55 |
| Fűrész utca | – | – | 1 | 2006: 46 |
| Csallóköz utca | – | – | 2 | 2006: 37 |
| Darázs utca | – | – | 1 | 2006: 36 |
| Hold utca | – | – | 1 | 2005: 208 |
| Kedves sor | – | – | 1 | 2005: 189 |
| Kisgyep utca | – | – | 1 | 2005: 180 |
| Délibáb utca | – | – | 1 | 2005: 169 |
| Pólya Tibor utca | – | – | 1 | 2005: 155 |
| Ostor utca | – | – | 1 | 2005: 153 |
| Temető utca | – | – | 1 | 2005: 140 |
| Martinovics utca | – | – | 1 | 2005: 135 |
| Zsálya utca | – | – | 1 | 2005: 134 |
| Abonyi út | – | – | 1 | 2005: 133 |
| Gagarin utca | – | – | 1 | 2005: 133 |
| Aulich utca | – | – | 1 | 2005: 132 |
| Szabó Lőrinc utca | – | – | 1 | 2005: 132 |
| Székely utca | – | – | 1 | 2005: 130 |
| Panda köz | – | – | 1 | 2005: 128 |
| Barack utca | – | – | 1 | 2005: 115 |
| Előd utca | – | – | 1 | 2005: 112 |
| Dembinszky utca | – | – | 1 | 2005: 109 |
| Gulácsy Lajos utca | – | – | 1 | 2005: 109 |
| Orgona utca | – | – | 1 | 2005: 107 |
| Hant utca | – | – | 1 | 2005: 106 |
| Radnóti Miklós utca | – | – | 1 | 2005: 102 |
| Pajzs utca | – | – | 1 | 2005: 101 |
| Ceglédi utca | – | – | 1 | 2005: 94 |
| Tüske utca | – | – | 1 | 2005: 88 |
| Váci Mihály utca | – | – | 1 | 2005: 86 |
| Avar utca | – | – | 1 | 2005: 82 |
| Sárkány utca | – | – | 1 | 2005: 80 |
| Sirály utca | – | – | 1 | 2005: 72 |
| Zápor utca | – | – | 1 | 2005: 68 |
| Kocsoros út | – | – | 1 | 2005: 67 |
| Bogár utca | – | – | 1 | 2005: 65 |
| Csalogány utca | – | – | 1 | 2005: 60 |
| Virág utca | – | – | 1 | 2005: 57 |
| Piroskai gazdaság tanya | – | – | 1 | 2005: 52 |
| Sás utca | – | – | 1 | 2005: 52 |
| Béke utca | – | – | 1 | 2005: 48 |
| Gyufa utca | – | – | 1 | 2005: 41 |
| Kazán utca | – | – | 1 | 2005: 29 |
Évenként
| Év | Összes, e Ft/m² | Eladás | Családi ház | Társasház | Panel | Szórás | Mai forintban* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 428 | 942 | 457 | 443 | 396 | ±28% | 447 |
| 2023 | 409 | 666 | 376 | 422 | 389 | ±28% | 443 |
| 2022 | 373 | 881 | 383 | 382 | 352 | ±26% | 475 |
| 2021 | 300 | 1 025 | 318 | 314 | 270 | ±26% | 437 |
| 2020 | 264 | 864 | 282 | 271 | 249 | ±28% | 404 |
| 2019 | 242 | 987 | 224 | 255 | 221 | ±30% | 383 |
| 2018 | 187 | 1 095 | 210 | 197 | 165 | ±30% | 306 |
| 2017 | 149 | 1 101 | 175 | 158 | 130 | ±30% | 251 |
| 2016 | 133 | 1 019 | 144 | 143 | 113 | ±31% | 229 |
| 2015 | 122 | 992 | 132 | 129 | 102 | ±33% | 211 |
| 2014 | 113 | 789 | 130 | 112 | 79 | ±36% | 195 |
| 2013 | 114 | 597 | 128 | 113 | 100 | ±35% | 197 |
| 2012 | 119 | 607 | 136 | 118 | 105 | ±34% | 209 |
| 2011 | 132 | 686 | 158 | 127 | 125 | ±34% | 245 |
| 2010 | 133 | 695 | 134 | 136 | 115 | ±33% | 256 |
| 2009 | 141 | 712 | 154 | 140 | 125 | ±39% | 285 |
| 2008 | 164 | 1 222 | 159 | 173 | 137 | ±31% | 345 |
| 2007 | 153 | 1 294 | 136 | 166 | 128 | – | 342 |
| 2006 | 151 | 1 146 | 131 | 169 | 126 | – | 364 |
| 2005 | 137 | 1 297 | 121 | 153 | 121 | – | 343 |
* A KSH fogyasztóiár-indexével 2025. évi forintra átszámítva — így a régi és az új árak összevethetők. A „szórás" azt mutatja, mennyire tértek el az egyes eladások az átlagtól.
Honnan származnak az adatok?
Mit jelent az átlagos négyzetméterár?
A KSH a NAV illetékhivatali nyilvántartásából számolja: a magánszemélyek közötti használtlakás-adásvételekben szereplő vételár osztva a lakás alapterületével, évente átlagolva. Csak olyan utca és település szerepel, ahol az adott évben legalább 3 adásvétel volt — ezért hiányzik egy-egy év.
Mennyire pontos egy utca átlaga?
Kevés eladásnál egy-egy különleges lakás sokat elhúzhatja az átlagot; ezt mutatja a „szórás" oszlop és az eladások száma. Egy konkrét lakás értékét az állapota, emelete, kilátása is meghatározza — ez az átlag kiindulópont, nem értékbecslés.
Hogyan készül a „mai becslés"?
A KSH utolsó éves adatát (2024) a KSH negyedéves, régiónként és településtípusonként közölt átlagos m²-árainak változásával vezetjük tovább a legutóbbi negyedévig (2026. I.). Ez irányszám: a település saját ármozgását nem ismerjük, csak a régióét.