Lakásárak › Budapest › Budapest VI. kerület › Kmety György utca
Kmety György utca, Budapest VI. kerület — lakásárak
Átlagos négyzetméterárak 20 évből (2005–2024), a KSH Ingatlanadattára szerint.
Budapest VI. kerület 47 utcája közül a 29. legdrágább volt 2024-ben — drágább, mint az utcák 39%-a.
2024-ben a Kmety György utca lakásai átlagosan 1 075 ezer Ft/m² áron keltek el; egy 60 m²-es lakás ezen az átlagon kb. 65 M Ft, de az eladások többsége ennél ±14%-kal eltért (55 M Ft – 74 M Ft). A mai becslés (2026. I.) 60 m²-re kb. 81 M Ft.
Az utca környéke
Gyalog a legközelebbi…
- ÉlelmiszerboltZöldség Gyümölcskb. 2 perc
- GyógyszertárSzinyei Patikakb. 2 perc
- Orvosi rendelőBurok Medical Centerkb. 2 perc
- ÓvodaBoldog Adolf Kolping Katolikus Óvodakb. 3 perc
- IskolaSzinyei Merse Pál Gimnáziumkb. 1 perc
- Játszótérkb. 9 perc
- Parkkb. 3 perc
- Busz-, villamos- vagy trolimegállóKodály körönd Mkb. 4 perc
- Vasútállomás, HÉV vagy metróKodály köröndkb. 4 perc
Becslés az utca közepétől, légvonalból (×1,3 kerülővel, 4,5 km/h). Valódi gyalogos útvonallal számolt riport: környék-riport erre a pontra →
Zaj és árvíz
- Zaj az utca menténhivatalos stratégiai zajtérkép, egész napra (Lden)60–65 dBzajos
- Árvíz (folyami, gát nélkül)az EU-s modell szerint nagy folyó árvize nem éri elNincs ártérben
A zaj az utca közepén mért érték: a forgalmas utcán az utcafronti lakás hangosabb, a belső udvari csendesebb. Az árvízmodell a gátakat nem veszi figyelembe (Copernicus / EU JRC).
Évenként
| Év | Összes, e Ft/m² | Eladás | Társasház | Szórás | Mai forintban* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 075 | 7 | 1 075 | ±14% | 1 122 |
| 2023 | 853 | 11 | 853 | ±17% | 923 |
| 2022 | 869 | 15 | 869 | ±20% | 1 106 |
| 2021 | 814 | 13 | 814 | ±18% | 1 187 |
| 2020 | 736 | 7 | 736 | ±13% | 1 128 |
| 2019 | 689 | 14 | 689 | ±21% | 1 090 |
| 2018 | 634 | 17 | 634 | ±33% | 1 038 |
| 2017 | 549 | 15 | 549 | ±28% | 924 |
| 2016 | 425 | 13 | 425 | ±27% | 732 |
| 2015 | 339 | 16 | 339 | ±30% | 586 |
| 2014 | 248 | 10 | 248 | ±31% | 429 |
| 2013 | 269 | 13 | 269 | ±22% | 464 |
| 2012 | 246 | 9 | 246 | ±18% | 431 |
| 2011 | 240 | 5 | 240 | ±21% | 445 |
| 2010 | 230 | 12 | 230 | ±26% | 443 |
| 2009 | 232 | 6 | 232 | ±34% | 469 |
| 2008 | 365 | 6 | 365 | ±31% | 768 |
| 2007 | 306 | 14 | 306 | – | 683 |
| 2006 | 249 | 16 | 249 | – | 601 |
| 2005 | 208 | 16 | 208 | – | 521 |
* A KSH fogyasztóiár-indexével 2025. évi forintra átszámítva — így a régi és az új árak összevethetők. A „szórás" azt mutatja, mennyire tértek el az egyes eladások az átlagtól.
Közeli utcák
- Szinyei Merse utca 2024 · 67 m1 076
- Székely Bertalan utca 2024 · 118 m1 038
- Szondi utca 2024 · 147 m1 055
- Bajnok utca 2024 · 159 m982
- Szív utca 2024 · 217 m1 001
- Bajza utca 2024 · 226 m933
- Rózsa utca 2024 · 292 m1 145
- Aradi utca 2024 · 349 m1 020
- Munkácsy Mihály utca 2024 · 351 m964
- Podmaniczky utca 2024 · 354 m946