Lakásárak › Budapest › Budapest IV. kerület › Lőrinc utca
Lőrinc utca, Budapest IV. kerület — lakásárak
Átlagos négyzetméterárak 20 évből (2005–2024), a KSH Ingatlanadattára szerint.
2024, átlagos m²-ár735 e Ft13 adásvétel, szórás ±33%
Mai becslés (2026. I.)923 e Ftregionális árváltozással továbbvezetve
Budapest IV. kerület átlaga, 2024858 e Ftaz utca 14%-kal olcsóbb
Változás 10 év alatt+322%
Budapest IV. kerület 113 utcája közül a 103. legdrágább volt 2024-ben — drágább, mint az utcák 9%-a.
2024-ben a Lőrinc utca lakásai átlagosan 735 ezer Ft/m² áron keltek el; egy 60 m²-es lakás ezen az átlagon kb. 44 M Ft, de az eladások többsége ennél ±33%-kal eltért (30 M Ft – 59 M Ft). A mai becslés (2026. I.) 60 m²-re kb. 55 M Ft.
Összes (főleg társasház)Bp. IV. kerület
Évenként
| Év | Összes, e Ft/m² | Eladás | Társasház | Szórás | Mai forintban* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 735 | 13 | 735 | ±33% | 767 |
| 2023 | 697 | 8 | 697 | ±20% | 755 |
| 2022 | 707 | 11 | 707 | ±23% | 900 |
| 2021 | 566 | 16 | 566 | ±22% | 825 |
| 2020 | 598 | 10 | 598 | ±24% | 916 |
| 2019 | 534 | 12 | 534 | ±26% | 845 |
| 2018 | 430 | 19 | 430 | ±23% | 704 |
| 2017 | 393 | 14 | 393 | ±28% | 661 |
| 2016 | 281 | 13 | 281 | ±26% | 484 |
| 2015 | 212 | 22 | 213 | ±32% | 367 |
| 2014 | 174 | 10 | 174 | ±22% | 301 |
| 2013 | 164 | 7 | 164 | ±17% | 283 |
| 2012 | 177 | 12 | 182 | ±28% | 310 |
| 2011 | 178 | 10 | 178 | ±35% | 330 |
| 2010 | 208 | 8 | 208 | ±33% | 401 |
| 2009 | 235 | 8 | 227 | ±28% | 475 |
| 2008 | 225 | 13 | 225 | ±19% | 474 |
| 2007 | 185 | 12 | 185 | – | 413 |
| 2006 | 219 | 11 | 219 | – | 528 |
| 2005 | 188 | 9 | 188 | – | 471 |
* A KSH fogyasztóiár-indexével 2025. évi forintra átszámítva — így a régi és az új árak összevethetők. A „szórás" azt mutatja, mennyire tértek el az egyes eladások az átlagtól.