Lakásárak › Heves vármegye › Gyöngyös › Szövetkezeti utca
Szövetkezeti utca, Gyöngyös — lakásárak
Átlagos négyzetméterárak 16 évből (2006–2024), a KSH Ingatlanadattára szerint.
2024, átlagos m²-ár403 e Ft8 adásvétel, szórás ±13%
Mai becslés (2026. I.)522 e Ftregionális árváltozással továbbvezetve
Gyöngyös átlaga, 2024427 e Ftaz utca 6%-kal olcsóbb
Változás 5 év alatt+71%
Gyöngyös 44 utcája közül a 35. legdrágább volt 2024-ben — drágább, mint az utcák 21%-a.
2024-ben a Szövetkezeti utca lakásai átlagosan 403 ezer Ft/m² áron keltek el; egy 60 m²-es lakás ezen az átlagon kb. 24 M Ft, de az eladások többsége ennél ±13%-kal eltért (21 M Ft – 27 M Ft). A mai becslés (2026. I.) 60 m²-re kb. 31 M Ft.
Összes lakásTársasházPanelGyöngyös
Évenként
| Év | Összes, e Ft/m² | Eladás | Családi ház | Társasház | Panel | Szórás | Mai forintban* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 403 | 8 | – | 403 | – | ±13% | 421 |
| 2023 | 306 | 6 | – | 306 | – | ±22% | 331 |
| 2022 | 364 | 4 | – | 364 | – | ±19% | 463 |
| 2021 | 273 | 6 | – | 273 | – | ±24% | 398 |
| 2020 | 287 | 5 | – | 287 | – | ±21% | 440 |
| 2019 | 236 | 13 | – | 236 | – | ±17% | 374 |
| 2018 | 166 | 12 | – | 162 | – | ±12% | 272 |
| 2017 | 135 | 10 | – | 135 | – | ±13% | 227 |
| 2016 | 139 | 11 | – | 139 | – | ±13% | 239 |
| 2015 | 119 | 13 | – | 119 | – | ±19% | 206 |
| 2012 | 118 | 6 | – | – | 118 | ±11% | 207 |
| 2011 | 119 | 4 | – | – | 119 | ±16% | 221 |
| 2010 | 128 | 10 | – | 130 | 127 | ±6% | 247 |
| 2009 | 126 | 8 | – | 122 | 130 | ±7% | 255 |
| 2008 | 146 | 6 | – | – | 135 | ±16% | 307 |
| 2006 | 107 | 13 | 91 | 163 | – | – | 258 |
* A KSH fogyasztóiár-indexével 2025. évi forintra átszámítva — így a régi és az új árak összevethetők. A „szórás" azt mutatja, mennyire tértek el az egyes eladások az átlagtól.