Lakásárak › Békés vármegye › Békéscsaba › Bánszki utca
Bánszki utca, Békéscsaba — lakásárak
Átlagos négyzetméterárak 13 évből (2005–2023), a KSH Ingatlanadattára szerint.
2023, átlagos m²-ár445 e Ft3 adásvétel, szórás ±23%
Mai becslés (2026. I.)631 e Ftregionális árváltozással továbbvezetve
Békéscsaba átlaga, 2023351 e Ftaz utca 27%-kal drágább
Változás 5 év alatt+101%
Békéscsaba 42 utcája közül a 9. legdrágább volt 2023-ben — drágább, mint az utcák 80%-a.
2023-ben a Bánszki utca lakásai átlagosan 445 ezer Ft/m² áron keltek el; egy 60 m²-es lakás ezen az átlagon kb. 27 M Ft, de az eladások többsége ennél ±23%-kal eltért (21 M Ft – 33 M Ft). A mai becslés (2026. I.) 60 m²-re kb. 38 M Ft.
Összes lakásTársasházBékéscsaba
Évenként
| Év | Összes, e Ft/m² | Eladás | Társasház | Panel | Szórás | Mai forintban* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 445 | 3 | 445 | – | ±23% | 482 |
| 2022 | 357 | 3 | 357 | – | ±34% | 455 |
| 2021 | 299 | 3 | 299 | – | ±9% | 436 |
| 2020 | 253 | 3 | 253 | – | ±16% | 388 |
| 2019 | 268 | 4 | 268 | – | ±18% | 424 |
| 2018 | 221 | 8 | 221 | – | ±17% | 362 |
| 2017 | 158 | 9 | 158 | – | ±18% | 266 |
| 2016 | 138 | 4 | 138 | – | ±13% | 238 |
| 2015 | 151 | 4 | 151 | – | ±8% | 261 |
| 2014 | 143 | 4 | 143 | – | ±19% | 247 |
| 2012 | 122 | 3 | – | – | ±14% | 214 |
| 2006 | 145 | 10 | 145 | – | – | 350 |
| 2005 | 158 | 3 | – | 158 | – | 396 |
* A KSH fogyasztóiár-indexével 2025. évi forintra átszámítva — így a régi és az új árak összevethetők. A „szórás" azt mutatja, mennyire tértek el az egyes eladások az átlagtól.