Lakásárak › Veszprém vármegye › Balatonfűzfő › Bugyogó forrás utca
Bugyogó forrás utca, Balatonfűzfő — lakásárak
Átlagos négyzetméterárak 16 évből (2008–2024), a KSH Ingatlanadattára szerint.
2024, átlagos m²-ár581 e Ft11 adásvétel, szórás ±34%
Mai becslés (2026. I.)733 e Ftregionális árváltozással továbbvezetve
Balatonfűzfő átlaga, 2024707 e Ftaz utca 18%-kal olcsóbb
Változás 10 év alatt+464%
Balatonfűzfő 7 utcája közül a 7. legdrágább volt 2024-ben — drágább, mint az utcák 0%-a.
2024-ben a Bugyogó forrás utca lakásai átlagosan 581 ezer Ft/m² áron keltek el; egy 60 m²-es lakás ezen az átlagon kb. 35 M Ft, de az eladások többsége ennél ±34%-kal eltért (23 M Ft – 47 M Ft). A mai becslés (2026. I.) 60 m²-re kb. 44 M Ft.
Összes (főleg társasház)Balatonfűzfő
Évenként
| Év | Összes, e Ft/m² | Eladás | Társasház | Szórás | Mai forintban* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 581 | 11 | 581 | ±34% | 607 |
| 2023 | 559 | 4 | 559 | ±25% | 605 |
| 2022 | 503 | 8 | 503 | ±29% | 640 |
| 2021 | 351 | 14 | 351 | ±36% | 512 |
| 2020 | 317 | 11 | 317 | ±29% | 486 |
| 2019 | 279 | 14 | 279 | ±34% | 442 |
| 2018 | 209 | 9 | 209 | ±28% | 342 |
| 2017 | 167 | 13 | 167 | ±27% | 281 |
| 2016 | 141 | 26 | 141 | ±31% | 243 |
| 2015 | 105 | 16 | 105 | ±36% | 182 |
| 2014 | 103 | 9 | 100 | ±30% | 178 |
| 2013 | 121 | 7 | 126 | ±20% | 209 |
| 2012 | 106 | 4 | 106 | ±55% | 186 |
| 2011 | 100 | 5 | 100 | ±29% | 185 |
| 2010 | 157 | 3 | 157 | ±8% | 302 |
| 2008 | 136 | 11 | 136 | ±20% | 286 |
* A KSH fogyasztóiár-indexével 2025. évi forintra átszámítva — így a régi és az új árak összevethetők. A „szórás" azt mutatja, mennyire tértek el az egyes eladások az átlagtól.