Lakásárak › Veszprém vármegye › Ajka › Kossuth utca
Kossuth utca, Ajka — lakásárak
Átlagos négyzetméterárak 20 évből (2005–2024), a KSH Ingatlanadattára szerint.
2024, átlagos m²-ár471 e Ft27 adásvétel, szórás ±12%
Mai becslés (2026. I.)594 e Ftregionális árváltozással továbbvezetve
Ajka átlaga, 2024466 e Ftaz utca 1%-kal drágább
Változás 10 év alatt+353%
Ajka 31 utcája közül a 17. legdrágább volt 2024-ben — drágább, mint az utcák 47%-a.
2024-ben a Kossuth utca lakásai átlagosan 471 ezer Ft/m² áron keltek el; egy 60 m²-es lakás ezen az átlagon kb. 28 M Ft, de az eladások többsége ennél ±12%-kal eltért (25 M Ft – 32 M Ft). A mai becslés (2026. I.) 60 m²-re kb. 36 M Ft.
Összes lakásTársasházPanelAjka
Évenként
| Év | Összes, e Ft/m² | Eladás | Családi ház | Társasház | Panel | Szórás | Mai forintban* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 471 | 27 | – | – | 476 | ±12% | 492 |
| 2023 | 463 | 20 | – | – | 459 | ±16% | 501 |
| 2022 | 417 | 19 | – | – | 411 | ±20% | 531 |
| 2021 | 311 | 35 | – | – | 310 | ±15% | 453 |
| 2020 | 250 | 19 | – | – | 253 | ±13% | 383 |
| 2019 | 252 | 28 | – | – | 249 | ±19% | 399 |
| 2018 | 178 | 35 | – | – | 177 | ±21% | 291 |
| 2017 | 149 | 44 | – | 128 | 153 | ±18% | 251 |
| 2016 | 123 | 29 | – | – | 123 | ±14% | 212 |
| 2015 | 112 | 23 | – | 97 | 111 | ±17% | 194 |
| 2014 | 104 | 9 | – | 105 | – | ±11% | 180 |
| 2013 | 106 | 7 | – | 106 | – | ±15% | 183 |
| 2012 | 114 | 8 | – | 114 | – | ±16% | 200 |
| 2011 | 116 | 10 | – | 116 | – | ±13% | 215 |
| 2010 | 121 | 8 | – | 121 | – | ±16% | 233 |
| 2009 | 114 | 20 | – | 107 | 117 | ±31% | 230 |
| 2008 | 145 | 34 | – | 146 | 144 | ±10% | 305 |
| 2007 | 136 | 27 | 131 | 136 | 138 | – | 304 |
| 2006 | 126 | 18 | – | – | 126 | – | 304 |
| 2005 | 128 | 61 | – | 76 | 135 | – | 321 |
* A KSH fogyasztóiár-indexével 2025. évi forintra átszámítva — így a régi és az új árak összevethetők. A „szórás" azt mutatja, mennyire tértek el az egyes eladások az átlagtól.