Lakásárak › Fejér vármegye › Dunaújváros › Erdősor
Erdősor, Dunaújváros — lakásárak
Átlagos négyzetméterárak 17 évből (2007–2024), a KSH Ingatlanadattára szerint.
2024, átlagos m²-ár371 e Ft5 adásvétel, szórás ±10%
Mai becslés (2026. I.)468 e Ftregionális árváltozással továbbvezetve
Dunaújváros átlaga, 2024420 e Ftaz utca 12%-kal olcsóbb
Változás 10 év alatt+317%
Dunaújváros 72 utcája közül a 58. legdrágább volt 2024-ben — drágább, mint az utcák 20%-a.
2024-ben az Erdősor lakásai átlagosan 371 ezer Ft/m² áron keltek el; egy 60 m²-es lakás ezen az átlagon kb. 22 M Ft, de az eladások többsége ennél ±10%-kal eltért (20 M Ft – 24 M Ft). A mai becslés (2026. I.) 60 m²-re kb. 28 M Ft.
Összes lakásTársasházPanelDunaújváros
Évenként
| Év | Összes, e Ft/m² | Eladás | Társasház | Panel | Szórás | Mai forintban* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 371 | 5 | 370 | – | ±10% | 387 |
| 2023 | 376 | 3 | – | 376 | ±21% | 407 |
| 2022 | 371 | 6 | 350 | – | ±25% | 472 |
| 2021 | 302 | 5 | – | 325 | ±34% | 440 |
| 2020 | 233 | 7 | 240 | 224 | ±17% | 357 |
| 2019 | 184 | 6 | 172 | – | ±30% | 291 |
| 2018 | 143 | 10 | 144 | 142 | ±15% | 234 |
| 2017 | 117 | 10 | 118 | 117 | ±8% | 197 |
| 2016 | 106 | 10 | 108 | 106 | ±20% | 183 |
| 2015 | 106 | 9 | 115 | 89 | ±19% | 183 |
| 2014 | 89 | 4 | – | 76 | ±30% | 154 |
| 2012 | 104 | 3 | – | – | ±22% | 182 |
| 2011 | 84 | 4 | – | – | ±12% | 156 |
| 2010 | 97 | 3 | – | 97 | ±16% | 187 |
| 2009 | 126 | 3 | – | – | ±17% | 255 |
| 2008 | 154 | 15 | – | 154 | ±20% | 324 |
| 2007 | 143 | 7 | 85 | 164 | – | 319 |
* A KSH fogyasztóiár-indexével 2025. évi forintra átszámítva — így a régi és az új árak összevethetők. A „szórás" azt mutatja, mennyire tértek el az egyes eladások az átlagtól.