Lakásárak › Fejér vármegye › Dunaújváros › Dunasor
Dunasor, Dunaújváros — lakásárak
Átlagos négyzetméterárak 19 évből (2005–2024), a KSH Ingatlanadattára szerint.
2024, átlagos m²-ár488 e Ft6 adásvétel, szórás ±13%
Mai becslés (2026. I.)615 e Ftregionális árváltozással továbbvezetve
Dunaújváros átlaga, 2024420 e Ftaz utca 16%-kal drágább
Változás 10 év alatt+348%
Dunaújváros 72 utcája közül a 11. legdrágább volt 2024-ben — drágább, mint az utcák 86%-a.
2024-ben a Dunasor lakásai átlagosan 488 ezer Ft/m² áron keltek el; egy 60 m²-es lakás ezen az átlagon kb. 29 M Ft, de az eladások többsége ennél ±13%-kal eltért (25 M Ft – 33 M Ft). A mai becslés (2026. I.) 60 m²-re kb. 37 M Ft.
Összes lakásTársasházPanelDunaújváros
Évenként
| Év | Összes, e Ft/m² | Eladás | Társasház | Panel | Szórás | Mai forintban* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 488 | 6 | 488 | – | ±13% | 509 |
| 2023 | 506 | 13 | 506 | – | ±12% | 548 |
| 2022 | 379 | 10 | 379 | – | ±20% | 483 |
| 2021 | 348 | 12 | 348 | – | ±24% | 507 |
| 2020 | 278 | 14 | 278 | – | ±19% | 426 |
| 2019 | 283 | 12 | 290 | – | ±23% | 448 |
| 2018 | 223 | 10 | 210 | 235 | ±20% | 365 |
| 2017 | 224 | 8 | 214 | 240 | ±17% | 377 |
| 2016 | 168 | 10 | 167 | – | ±14% | 289 |
| 2015 | 128 | 12 | 115 | 146 | ±23% | 221 |
| 2014 | 109 | 5 | 110 | – | ±27% | 188 |
| 2013 | 111 | 3 | – | – | ±5% | 191 |
| 2012 | 111 | 4 | 120 | – | ±23% | 195 |
| 2011 | 133 | 8 | 127 | – | ±19% | 247 |
| 2010 | 153 | 6 | – | 153 | ±17% | 295 |
| 2008 | 203 | 10 | – | 203 | ±13% | 427 |
| 2007 | 189 | 10 | 181 | 273 | – | 422 |
| 2006 | 138 | 9 | 123 | 157 | – | 333 |
| 2005 | 132 | 20 | – | 132 | – | 331 |
* A KSH fogyasztóiár-indexével 2025. évi forintra átszámítva — így a régi és az új árak összevethetők. A „szórás" azt mutatja, mennyire tértek el az egyes eladások az átlagtól.