Lakásárak › Tolna vármegye › Bonyhád › Bacsó Béla utca
Bacsó Béla utca, Bonyhád — lakásárak
Átlagos négyzetméterárak 9 évből (2005–2013), a KSH Ingatlanadattára szerint.
2013, átlagos m²-ár111 e Ft4 adásvétel, szórás ±11%
Bonyhád átlaga, 2013115 e Ftaz utca 3%-kal olcsóbb
Változás 5 év alatt−11%
Bonyhád 8 utcája közül a 5. legdrágább volt 2013-ben — drágább, mint az utcák 43%-a.
2013-ben a Bacsó Béla utca lakásai átlagosan 111 ezer Ft/m² áron keltek el; egy 60 m²-es lakás ezen az átlagon kb. 6,7 M Ft, de az eladások többsége ennél ±11%-kal eltért (5,9 M Ft – 7,4 M Ft).
Összes lakásTársasházPanelBonyhád
Évenként
| Év | Összes, e Ft/m² | Eladás | Családi ház | Társasház | Panel | Szórás | Mai forintban* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 111 | 4 | – | – | – | ±11% | 191 |
| 2012 | 111 | 8 | – | 109 | 114 | ±15% | 195 |
| 2011 | 115 | 8 | – | 115 | – | ±15% | 213 |
| 2010 | 99 | 4 | – | 94 | – | ±11% | 191 |
| 2009 | 109 | 6 | – | 109 | – | ±16% | 220 |
| 2008 | 125 | 14 | – | – | 127 | ±14% | 263 |
| 2007 | 117 | 9 | – | 110 | 125 | – | 261 |
| 2006 | 104 | 11 | 82 | 112 | – | – | 251 |
| 2005 | 100 | 13 | – | 100 | – | – | 251 |
* A KSH fogyasztóiár-indexével 2025. évi forintra átszámítva — így a régi és az új árak összevethetők. A „szórás" azt mutatja, mennyire tértek el az egyes eladások az átlagtól.