Lakásárak › Békés vármegye › Battonya › Molnár C. Pál lakótelep
Molnár C. Pál lakótelep, Battonya — lakásárak
Átlagos négyzetméterárak 15 évből (2005–2024), a KSH Ingatlanadattára szerint.
2024, átlagos m²-ár133 e Ft4 adásvétel, szórás ±5%
Mai becslés (2026. I.)177 e Ftregionális árváltozással továbbvezetve
Battonya átlaga, 2024138 e Ftaz utca 4%-kal olcsóbb
Változás 5 év alatt+151%
2024-ben a Molnár C. Pál lakótelep lakásai átlagosan 133 ezer Ft/m² áron keltek el; egy 60 m²-es lakás ezen az átlagon kb. 8,0 M Ft, de az eladások többsége ennél ±5%-kal eltért (7,6 M Ft – 8,4 M Ft). A mai becslés (2026. I.) 60 m²-re kb. 11 M Ft.
Összes lakásTársasházPanelBattonya
Évenként
| Év | Összes, e Ft/m² | Eladás | Társasház | Panel | Szórás | Mai forintban* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133 | 4 | – | 133 | ±5% | 139 |
| 2023 | 86 | 6 | – | 86 | ±54% | 93 |
| 2022 | 73 | 10 | – | 76 | ±42% | 93 |
| 2021 | 73 | 7 | – | 72 | ±52% | 106 |
| 2020 | 35 | 3 | – | 35 | ±48% | 54 |
| 2019 | 53 | 7 | – | 53 | ±30% | 84 |
| 2018 | 57 | 4 | – | 57 | ±9% | 93 |
| 2017 | 35 | 4 | – | 35 | ±49% | 59 |
| 2012 | 54 | 3 | – | – | ±31% | 95 |
| 2010 | 66 | 4 | – | – | ±37% | 127 |
| 2009 | 66 | 3 | – | – | ±14% | 133 |
| 2008 | 70 | 4 | – | 67 | ±11% | 147 |
| 2007 | 71 | 9 | 70 | 73 | – | 159 |
| 2006 | 51 | 13 | 51 | – | – | 123 |
| 2005 | 45 | 11 | 45 | – | – | 113 |
* A KSH fogyasztóiár-indexével 2025. évi forintra átszámítva — így a régi és az új árak összevethetők. A „szórás" azt mutatja, mennyire tértek el az egyes eladások az átlagtól.